Redacción, 24 Mayo 2018.- Una temporada para la historia. La fase regular de la Liga Endesa 2017-18 finalizó a lo grande, con un dato de impacto. Desde que se disputa el torneo con el formato actual de competición (1996-97), es la primera vez en la que se supera la barrera de los 50.000 puntos. Es decir, es el mejor dato ofensivo en Liga Endesa en los últimos 22 años.
El reto no era sencillo. Tras la Jornada 33, la cifra global de puntos era de 48.573, a 1.427 de alcanzar el objetivo. Sin embargo, el cierre liguero volvió a ser otra fiesta ofensiva, con hasta diez equipos superando la barrera de los 80 puntos y dos, incluso, llegando a los tres dígitos: 100 para Baçra Lassa y 109 para Iberostar Tenerife.
Al descanso, el redondo guarismo quedaba a 737 puntos y, con el bocinazo final en las 9 canchas, el número total de puntos ascendió hasta los 50.051, nuevo récord en una fase regular ACB de 18 equipos y 34 jornadas.
Hay que retroceder hasta la campaña 1995-96, ya en un formato de 20 conjuntos y 38 jornadas, para encontrar una media más elevada (165,49) que la de esta temporada, con 163,56 puntos de media en los 306 encuentros disputados, 81,78 por equipo.
La guinda final de la Jornada 34 permite mejorar incluso el antiguo tope, de hace justo 20 años, los 162,3 puntos por encuentro en la 1997-98. El récord absoluto en era ACB, de 179,14, data de la temporada 1986-87. Este curso ya es historia.
Temporada | Puntos por equipo | Puntos por partido | Puntos totales |
2017-18 | 81,78 | 163,54 | 50.021 |
1997-98 | 81,15 | 162,3 | 49665 |
2004-05 | 80,835 | 161,67 | 49473 |
1996-97 | 80,77 | 161,54 | 49433 |
2002-03 | 80,335 | 160,67 | 49166 |
2016-17** | 80,025 | 160,05 | 43534 |
2001-02 | 79,94 | 159,88 | 48924 |
2000-01 | 79,905 | 159,81 | 48903 |
2003-04 | 79,77 | 159,54 | 48821 |
2015-16 | 79,765 | 159,53 | 48817 |
2008-09** | 78,82 | 157,64 | 42721 |
2007-08 | 78,79 | 157,58 | 48220 |
2005-06 | 78,495 | 156,99 | 48040 |
2012-13 | 77,985 | 155,97 | 47729 |
2013-14 | 77,85 | 155,7 | 47645 |
2014-15 | 77,38 | 154,76 | 47358 |
1998-99 | 77,245 | 154,49 | 47274 |
2006-07 | 76,975 | 153,95 | 47109 |
2009-10 | 76,11 | 152,22 | 46582 |
2010-11 | 73,935 | 147,87 | 45249 |
2011-12 | 73,36 | 146,72 | 44897 |
1999-00 | 72,59 | 145,18 | 44428 |
* Temporada con 17 equipos y 32 encuentros por conjunto