Artículo

Los jugadores históricos

La aparición a inicios de la temporada 1991-92 de las estadísticas acumuladas en el marco de la ACB trajo consigo la necesidad de fijar unas marcas consideradas oficialmente de carácter histórico, evitando de esta forma la proliferación de todo tipo de récords particulares

  

Estos parámetros se han establecido sobre la base de una actuación destacada del jugador, en uno de los apartados, durante un período de 10 temporadas.
Ello no implica necesariamente que el jugador tenga que jugar 10 temporadas, ya que puede mantener una actuación sobresaliente durante varias temporadas y llegar antes a la marca. De la misma forma, un jugador por debajo del promedio destacable puede alcanzar la marca consiguiendo mantener buenas cifras durante más de 10 temporadas.

Se considera que un jugador que alcanza alguna de estas marcas deja huella en la competición y su contribución le hace merecedor de una distinción. Las marcas históricas son:

Puntos – 6.000
Minutos jugados – 12.000
Rebotes – 2.500
Asistencias – 1.500
Triples – 650
Tapones – 600
Recuperaciones – 750


Adjuntamos los jugadores históricos en todos los apartados estadísticos. En negrita están señalados los jugadores que siguen en activo esta temporada en la Liga Endesa.

JUGADORES HISTÓRICOS EN PUNTOS
JUGADOR TOTAL PART PROMEDIO
1 Herreros, Alberto 9759 654 14,9
2 Villacampa, Jordi 8991 506 17,8
3 Jackson, Brian 8651 392 22,1
4 Hall, Granger 8039 433 18,6
5 Creus, Joan 7929 585 13,6
6 Arlauckas, Joe 7543 365 20,7
7 Perasovic, Velimir 7387 354 20,9
8 Epi 7029 422 16,1
9 Middleton, Darryl 6425 398 16,3
10 Turner, Andre 6405 378 16,9
11 Navarro, Juan Carlos 6354 479 13,3
12 Jofresa, Rafa 6327 756 8,4
13 Scott, Richard 6199 350 17,7
14 Pinone, John 6175 332 18,6
15 Riley, Claude 6074 308 19,7
16 Fernández, Xavi 6042 499 12,1
17 Sibilio, Chicho 6010 348 17,3


JUGADORES HISTÓRICOS EN MINUTOS
JUGADOR TOTAL PART PROMEDIO
1 Creus, Joan 20211 585 34,5
2 Herreros, Alberto 19218 654 29,4
3 Jofresa, Rafa 18062 756 23,9
4 Laso, Pablo 17378 624 27,8
5 Rodríguez, Nacho 16605 737 22,5
6 Arcega, José Angel 15529 582 26,7
7 Villacampa, Jordi 15454 506 30,5
8 Hall, Granger 15395 433 35,6
9 Jiménez, Carlos 15323 600 26
10 Azofra, Nacho 15102 705 21,4
11 Orenga, Juan Antonio 14671 615 23,9
12 Jackson, Brian 14390 392 36,7
13 Montes, Carlos 14034 605 23,2
14 Díez, Salva 13862 519 26,7
15 Llorente, José Luis 13784 474 29,1
16 Paraíso, José Antonio 13713 551 24,9
17 Antúnez, José Miguel 13633 601 22,7
18 Turner, Andre 12600 378 33,3
19 Arlauckas, Joe 12595 365 34,5
20 Ramiro, Fede 12595 380 33,1
21 Middleton, Darryl 12502 398 31
22 Fernández, Xavi 12399 499 24,8
23 Perasovic, Velimir 12312 354 34,8
24 Pinone, John 12306 332 37,1
25 Hopkins, Bernard 12077 417 29


JUGADORES HISTÓRICOS EN REBOTES
JUGADOR TOTAL PART PROMEDIO
1 Hall, Granger 4292 433 9,9
2 Jiménez, Carlos 3339 600 5,6
3 Reyes, Felipe 3099 467 6,6
4 Riley, Claude 3033 308 9,8
5 Orenga, Juan Antonio 2933 615 4,8
6 Sabonis, Arvydas 2904 235 12,4
7 Smith, Mike 2755 405 6,8
8 Micheaux, Larry 2729 269 10,1
9 Hopkins, Bernard 2722 417 6,5
10 Middleton, Darryl 2701 398 6,8
11 Arlauckas, Joe 2626 365 7,2



JUGADORES HISTÓRICOS EN TRIPLES
JUGADOR TOTAL PART PROMEDIO
1 Herreros, Alberto 1233 654 1,9
2 Perasovic, Velimir 882 354 2,5
3 Navarro, Juan Carlos 862 479 1,8
4 Pérez, Raúl 770 495 1,6
5 Bullock, Louis 733 361 2
6 Jofresa, Rafa 712 756 0,9
7 Fernández, Xavi 710 499 1,4
8 Creus, Joan 702 585 1,2
9 Sibilio, Chicho 693 348 2
10 Azofra, Nacho 686 705 1
11 Espil, Juan 681 339 2
12 Turner, Andre 672 378 1,8


JUGADORES HISTÓRICOS EN ASISTENCIAS
JUGADOR TOTAL PART PROMEDIO
1 Laso, Pablo 2896 624 4,6
2 Azofra, Nacho 2224 705 3,2
3 Rodríguez, Nacho 2032 737 2,8
4 Bennett, Elmer 1838 360 5,1
5 Llorente, José Luis 1768 474 3,7
6 Turner, Andre 1748 378 4,6
7 Díez, Salva 1691 519 3,3
8 Jofresa, Rafa 1573 756 2,1
9 Prigioni, Pablo 1567 419 3,7


JUGADORES HISTÓRICOS EN TAPONES
JUGADOR TOTAL PART PROMEDIO
1 Romay, Fernando 671 416 1,6


JUGADORES HISTÓRICOS EN RECUPERACIONES
JUGADOR TOTAL PART PROMEDIO
1 Laso, Pablo 1219 624 2
2 Rodríguez, Nacho 1145 737 1,6
3 Creus, Joan 1087 585 1,9
4 Jofresa, Rafa 968 756 1,3
5 Díez, Salva 937 519 1,8
6 Jiménez, Carlos 908 600 1,5
7 Montes, Carlos 900 605 1,5
8 Turner, Andre 840 378 2,2
9 Herreros, Alberto 822 654 1,3
10 Villacampa, Jordi 785 506 1,6
11 Azofra, Nacho 784 705 1,1
12 Costa, Quim 769 316 2,4
13 Arcega, José Ángel 767 582 1,3
14 Llorente, José Luis 755 474 1,6
15 Montero, José Antonio 751 466 1,6