ASEFA ESTUDIANTES | CAJA LABORAL

54 |

 74
 J 8 | 20/11/2011 | 18:00 | Palacio De Deportes Comunidad De Madrid | Público:10500  
 Árb: J.C García González, Jiménez Trujillo, David Soto   11|19 18|15 12|14 13|26
ASEFA ESTUDIANTES 54 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 Clark, Daniel 18:17 3 0/4 0% 1/4 25% 0/0 0% 4 3+1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 -11 4
4 Fernández, Jaime 14:44 2 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 0+1 2 0 2 0 0 3 0 2 2 -10 -4
7 Driesen, Y. 4:58 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 -2
9 Simmons, Cedric 28:55 9 4/7 57% 0/0 0% 1/4 25% 6 2+4 0 0 1 0 1 0 1 1 3 -18 11
10 Jiménez, Carlos 21:19 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 -6 -8
11 Granger, Jayson 29:7 5 2/4 50% 0/2 0% 1/2 50% 7 6+1 2 1 2 1 0 0 0 4 2 -17 6
12 Gabriel, Germán 26:49 19 6/8 75% 1/3 33% 4/4 100% 7 3+4 2 1 1 1 0 0 0 1 7 -11 30
15 Flores, Luis 26:34 8 3/8 38% 0/0 0% 2/2 100% 5 3+2 0 1 0 0 0 1 0 2 2 -12 8
18 Martínez, Edu                                          
21 Wright, Antoine 29:17 6 2/9 22% 0/2 0% 2/2 100% 2 2+0 1 0 2 0 1 0 0 2 2 -17 -1
35 Nogueira, Lucas                                          
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 54 18/47 38% 2/15 13% 12/16 75% 38 25+13 7 6 12 2 5 5 1 17 18 -20 48
E  Hernández, Pepu
5f  
CAJA LABORAL 74 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Ribas, Pau 12:23 2 0/0 0% 0/3 0% 2/4 50% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 7 2
5 Prigioni, Pablo 21:44 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 4 4+0 5 2 0 0 0 0 0 1 2 10 8
9 Dorsey, Joey 12:11 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 1 0 1 1 0 4 1 4 -2
11 Bjelica, Milko 15:14 6 2/3 67% 0/2 0% 2/2 100% 2 2+0 1 0 1 1 0 0 1 4 1 5 2
13 Seraphin, Kevin 22:44 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 0 0 2 0 2 1 2 3 1 19 10
19 San Emeterio 32:40 21 1/1 100% 5/7 71% 4/4 100% 5 4+1 2 1 3 0 0 0 0 0 5 24 29
22 Heurtel, Thomas 17:55 14 1/3 33% 4/6 67% 0/0 0% 1 1+0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 10 13
24 Oleson, Brad 28:8 16 5/6 83% 2/2 100% 0/0 0% 0 0+0 4 0 2 1 0 1 0 0 2 13 18
33 Teletovic, M. 26:28 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 8 8+0 0 0 3 0 2 0 0 3 1 16 6
42 Calbarro, Unai                                          
44 Bjelica, Nemanja 10:33 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 -8 -4
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 2+3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 74 15/29 52% 12/27 44% 8/10 80% 36 31+5 17 5 13 2 5 5 3 18 17 20 87
E  Ivanovic, Dusko
5f  
© ACB.COM, 2001-