Berni Hernández
Berni Hernández

Berni Hernández

Equipo: Ricoh Manresa
Dorsal: 11
Posición: Base
Altura: 1,89 m
Nombre completo: Bernardo Hernández Arencibia
Lugar nacimientoNacimiento: Las Palmas de Gran Canaria, España
Fecha nacimiento: 08/04/1975 (49 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
452 24:26 6,3 46,3 32,6 69,8 2,0 2,3 0,0 1,0 5,9

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
95-96 Gran Canaria 37 629 3 140 10 14 40 35,0% 25 64 39,1% 48 67 71,6% 7 41 48 36 23 20 0 5 0 46 57 0 149 15 22
96-97 Gran Canaria 34 694 16 169 15 13 50 26,0% 53 91 58,2% 24 37 64,9% 13 41 54 33 39 30 2 4 0 70 36 0 141 17 17
97-98 Gran Canaria 34 955 28 274 17 28 79 35,4% 72 156 46,2% 46 67 68,7% 32 50 82 75 43 49 0 11 0 91 58 0 225 15 19
98-99 Gran Canaria 34 1.152 33 357 22 35 92 38,0% 95 216 44,0% 62 87 71,3% 19 52 71 112 53 50 2 12 0 92 83 0 321 13 21
99-00 Canarias Telecom 36 1.133 35 373 24 34 108 31,5% 109 224 48,7% 53 77 68,8% 34 62 96 93 46 48 0 13 0 86 108 0 356 19 17
00-01 Canarias Telecom 34 919 28 287 17 23 84 27,4% 83 176 47,2% 52 73 71,2% 19 45 64 103 38 62 0 14 0 109 82 0 214 12 22
01-02 Jabones Pardo Fuenlabrada 37 1.133 36 255 16 28 94 29,8% 62 132 47,0% 47 78 60,3% 30 71 101 161 42 53 0 10 0 111 84 0 302 19 18
02-03 Jabones Pardo Fuenlabrada 34 1.120 34 243 24 41 147 27,9% 42 104 40,4% 36 55 65,5% 23 67 90 127 50 67 1 14 0 90 68 0 221 14 20
03-04 Etosa Alicante 32 665 19 114 13 17 57 29,8% 19 45 42,2% 25 31 80,6% 20 36 56 63 21 42 0 4 0 66 27 0 97 14 18
04-05 Etosa Alicante 39 751 3 201 14 31 81 38,3% 33 63 52,4% 42 54 77,8% 18 42 60 92 23 37 0 5 0 65 51 0 228 25 14
05-06 Etosa Alicante 34 709 13 202 15 26 79 32,9% 39 69 56,5% 46 59 78,0% 13 34 47 69 22 45 0 4 0 61 61 0 195 14 20
06-07 Etosa Alicante 33 674 22 122 13 20 58 34,5% 16 52 30,8% 30 48 62,5% 20 50 70 43 27 28 0 6 0 65 48 0 119 11 22
07-08 Ricoh Manresa 34 515 1 121 12 30 74 40,5% 11 31 35,5% 9 12 75,0% 12 38 50 52 22 26 1 2 0 51 13 0 113 14 20
  Totales 452 11.048   2.858   340 1.043 32,6% 659 1.423 46,3% 520 745 69,8% 260 629 889 1.059 449 557 6 104 0 1.003 776 0 2.681 202 250
  Promedios   24   6,3   0,8 2,3 32,6% 1,5 3,1 46,3% 1,2 1,6 69,8% 0,6 1,4 2,0 2,3 1,0 1,2 0,0 0,2 0,0 2,2 1,7 0,0 5,9 202 250
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
6 1 34
1997-1998 1998-1999 2002-2003
RMB-GCA GCA-MAN FUE-GCA
30/10/1997 20/09/1998 18/01/2003