

Miguel González
Equipo: Kirolbet Baskonia
Dorsal: 5
Posición: Escolta
Altura: 2,03 m
Nombre completo: Miguel González Burgos
Lugar nacimientoNacimiento: Valladolid, España
Fecha nacimiento: 20/03/1999 (21 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6:01 | 1,0 | 50,0 | 23,8 | 100,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
17-18 | Baskonia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
18-19 | Kirolbet Baskonia | 11 | 72 | 0 | 17 | 5 | 5 | 10 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 17 | 10 | 1 |
19-20 | Kirolbet Baskonia | 11 | 62 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0,0% | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 4 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -37 | -1 | 8 | 3 |
Totales | 23 | 139 | 23 | 5 | 21 | 23,8% | 2 | 4 | 50,0% | 4 | 4 | 100,0% | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | -25 | 16 | 19 | 4 | |||
Promedios | 6 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 23,8% | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | -1,1 | 0,7 | 19 | 4 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 4 |
2018-2019 | 2018-2019 | 2018-2019 | 2018-2019 |
KBA-MOV | KBA-UCM | KBA-UCM | KBA-MOV |
31/03/2019 | 21/10/2018 | 21/10/2018 | 31/03/2019 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
1 | 1 | 5 |
2018-2019 | 2018-2019 | 2018-2019 |
KBA-MOV | MKF-KBA | KBA-UCM |
31/03/2019 | 14/10/2018 | 21/10/2018 |