

Javier Justiz
Equipo: Casademont Zaragoza
Dorsal: 00
Posición: Pívot
Altura: 2,10 m
Nombre completo: Javier Justiz Ferrer
Lugar nacimientoNacimiento: Santiago de Cuba, Cuba
Fecha nacimiento: 18/09/1992 (28 años)
NacionalidadNac.: Cuba
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2020-21Temp. 2020-21
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6:42 | 1,3 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,4 |
63 | 14:17 | 6,5 | 49,1 | 0,0 | 67,8 | 3,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 5,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
18-19 | Tecnyconta Zaragoza | 39 | 597 | 15 | 271 | 24 | 0 | 2 | 0,0% | 104 | 208 | 50,0% | 63 | 93 | 67,7% | 57 | 109 | 166 | 13 | 16 | 50 | 28 | 11 | 26 | 108 | 79 | 33 | 268 | 20 | 19 |
19-20 | Casademont Zaragoza | 16 | 250 | 10 | 127 | 14 | 0 | 1 | 0,0% | 54 | 107 | 50,5% | 19 | 28 | 67,9% | 25 | 28 | 53 | 5 | 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | 34 | 23 | 99 | 11 | 5 |
20-21 | Casademont Zaragoza | 8 | 54 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0,0% | 5 | 17 | 29,4% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | -3 | 4 | 4 |
Totales | 63 | 900 | 408 | 0 | 4 | 0% | 163 | 332 | 49,1% | 82 | 121 | 67,8% | 83 | 144 | 227 | 19 | 21 | 80 | 37 | 13 | 41 | 161 | 118 | 61 | 364 | 35 | 28 | |||
Promedios | 14 | 6,5 | 0,0 | 0,1 | 0% | 2,6 | 5,3 | 49,1% | 1,3 | 1,9 | 67,8% | 1,3 | 2,3 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 1,0 | 5,8 | 35 | 28 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
24 | 0 | 12 | 2 |
2018-2019 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
ZGZ-BAR | HGC-ZGZ | BET-CAZ | |
11/06/2019 | 19/05/2019 | 12/10/2019 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
2 | 3 | 32 |
2018-2019 | 2018-2019 | 2018-2019 |
ZGZ-IBT | VBC-ZGZ | ZGZ-BAR |
02/03/2019 | 29/12/2018 | 11/06/2019 |