

Vyacheslav Bobrov
Equipo: Urbas Fuenlabrada
Dorsal: 4
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,03 m
Nombre completo: Vyacheslav Bobrov
Lugar nacimientoNacimiento: Donetsk, Ucrania
Fecha nacimiento: 19/09/1992 (28 años)
NacionalidadNac.: Ucrania
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2020-21Temp. 2020-21
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14:42 | 4,8 | 50,0 | 50,0 | 71,4 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 4,4 |
61 | 18:49 | 7,4 | 63,9 | 26,3 | 68,6 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 7,0 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
18-19 | Delteco GBC | 34 | 676 | 17 | 270 | 19 | 8 | 26 | 30,8% | 102 | 162 | 63,0% | 42 | 64 | 65,6% | 48 | 71 | 119 | 26 | 22 | 40 | 10 | 13 | 39 | 98 | 56 | -131 | 252 | 10 | 24 |
19-20 | Montakit Fuenlabrada | 22 | 400 | 2 | 155 | 19 | 1 | 10 | 10,0% | 58 | 85 | 68,2% | 36 | 50 | 72,0% | 20 | 48 | 68 | 13 | 10 | 25 | 6 | 9 | 26 | 53 | 40 | -33 | 155 | 5 | 17 |
20-21 | Urbas Fuenlabrada | 5 | 74 | 0 | 24 | 8 | 1 | 2 | 50,0% | 8 | 16 | 50,0% | 5 | 7 | 71,4% | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 22 | 22 | 0 | 5 |
Totales | 61 | 1.149 | 449 | 10 | 38 | 26,3% | 168 | 263 | 63,9% | 83 | 121 | 68,6% | 73 | 124 | 197 | 45 | 35 | 67 | 17 | 26 | 68 | 162 | 102 | -142 | 429 | 15 | 46 | |||
Promedios | 19 | 7,4 | 0,2 | 0,6 | 26,3% | 2,8 | 4,3 | 63,9% | 1,4 | 2,0 | 68,6% | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,7 | 1,7 | -2,3 | 7,0 | 15 | 46 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
19 | 2 | 9 | 4 |
2018-2019 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2018-2019 |
GBC-MOV | BUR-GBC | SPB-MKF | GBC-MOV |
06/04/2019 | 03/02/2019 | 07/03/2020 | 06/04/2019 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 2 | 29 |
2019-2020 | 2018-2019 | 2018-2019 |
MOB-MKF | BAX-GBC | GBC-MOV |
21/12/2019 | 13/04/2019 | 06/04/2019 |