

Alessandro Gentile
Equipo: Movistar Estudiantes
Dorsal: 71
Posición: Escolta
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Alessandro Gentile
Lugar nacimientoNacimiento: Maddaloni, Italia
Fecha nacimiento: 12/11/1992 (28 años)
NacionalidadNac.: Italia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2020-21Temp. 2020-21
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26:40 | 13,3 | 46,9 | 18,5 | 72,7 | 4,8 | 3,0 | 0,3 | 0,8 | 10,5 |
35 | 25:33 | 14,5 | 49,8 | 23,1 | 69,6 | 4,4 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 11,3 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
18-19 | Movistar Estudiantes | 22 | 548 | 18 | 334 | 27 | 7 | 25 | 28,0% | 133 | 259 | 51,4% | 47 | 69 | 68,1% | 19 | 72 | 91 | 35 | 11 | 52 | 6 | 11 | 8 | 64 | 77 | -41 | 261 | 8 | 14 |
20-21 | Movistar Estudiantes | 13 | 347 | 11 | 173 | 30 | 5 | 27 | 18,5% | 67 | 143 | 46,9% | 24 | 33 | 72,7% | 12 | 50 | 62 | 39 | 11 | 43 | 4 | 13 | 1 | 28 | 38 | -60 | 136 | 5 | 8 |
Totales | 35 | 895 | 507 | 12 | 52 | 23,1% | 200 | 402 | 49,8% | 71 | 102 | 69,6% | 31 | 122 | 153 | 74 | 22 | 95 | 10 | 24 | 9 | 92 | 115 | -101 | 397 | 13 | 22 | |||
Promedios | 26 | 14,5 | 0,3 | 1,5 | 23,1% | 5,7 | 11,5 | 49,8% | 2,0 | 2,9 | 69,6% | 0,9 | 3,5 | 4,4 | 2,1 | 0,6 | 2,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 2,6 | 3,3 | -2,9 | 11,3 | 13 | 22 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
30 | 2 | 9 | 6 |
2020-2021 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2020-2021 |
MOV-GBC | MKF-MOV | MOV-HGC | MOV-GBC |
28/10/2020 | 02/02/2019 | 15/10/2020 | 28/10/2020 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 31 |
2020-2021 | 2018-2019 | 2020-2021 |
MOV-GBC | MKF-MOV | MOV-GBC |
28/10/2020 | 02/02/2019 | 28/10/2020 |