

Dejan Kravic
Equipo: Hereda San Pablo Burgos
Dorsal: 1
Posición: Pívot
Altura: 2,10 m
Nombre completo: Dejan Kravic
Lugar nacimientoNacimiento: Mostar, Bosnia H.
Fecha nacimiento: 09/09/1990 (30 años)
NacionalidadNac.:
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2020-21Temp. 2020-21
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 21:01 | 11,8 | 62,3 | 0,0 | 56,1 | 5,1 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 13,1 |
41 | 24:29 | 12,4 | 61,5 | 0,0 | 59,3 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 14,6 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
19-20 | Monbus Obradoiro | 22 | 605 | 22 | 286 | 24 | 0 | 1 | 0,0% | 124 | 204 | 60,8% | 38 | 61 | 62,3% | 60 | 81 | 141 | 24 | 22 | 34 | 28 | 12 | 33 | 56 | 55 | -154 | 350 | 9 | 13 |
20-21 | Hereda San Pablo Burgos | 19 | 399 | 18 | 224 | 23 | 0 | 1 | 0,0% | 96 | 154 | 62,3% | 32 | 57 | 56,1% | 43 | 54 | 97 | 15 | 22 | 35 | 11 | 7 | 17 | 43 | 48 | 4 | 248 | 13 | 6 |
Totales | 42 | 995 | 527 | 0 | 2 | 0% | 226 | 369 | 61,2% | 75 | 125 | 60,0% | 105 | 139 | 244 | 39 | 45 | 70 | 40 | 20 | 52 | 104 | 108 | -159 | 614 | 22 | 20 | |||
Promedios | 24 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0% | 5,4 | 8,7 | 61,5% | 1,7 | 2,9 | 59,3% | 2,5 | 3,3 | 5,8 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | -3,7 | 14,6 | 22 | 20 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
24 | 0 | 15 | 5 |
2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 | |
JOV-MOB | VBC-MOB | MOB-BAR | |
03/11/2019 | 30/11/2019 | 27/09/2019 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 3 | 38 |
2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 |
JOV-MOB | MOB-SPB | VBC-MOB |
03/11/2019 | 11/01/2020 | 30/11/2019 |