

Jasiel Rivero
Equipo: Hereda San Pablo Burgos
Dorsal: 14
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,06 m
Nombre completo: Jasiel Rivero Fernández
Lugar nacimientoNacimiento: La Habana, Cuba
Fecha nacimiento: 31/10/1993 (27 años)
NacionalidadNac.: Cuba
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2020-21Temp. 2020-21
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 22:43 | 12,9 | 67,9 | 26,8 | 65,0 | 5,6 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 14,8 |
43 | 21:28 | 11,0 | 62,3 | 30,6 | 62,9 | 4,9 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 11,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
19-20 | San Pablo Burgos | 16 | 310 | 5 | 125 | 15 | 11 | 29 | 37,9% | 35 | 71 | 49,3% | 22 | 39 | 56,4% | 19 | 42 | 61 | 12 | 3 | 18 | 6 | 6 | 5 | 36 | 31 | -20 | 107 | 8 | 8 |
20-21 | Hereda San Pablo Burgos | 27 | 614 | 22 | 347 | 26 | 15 | 56 | 26,8% | 112 | 165 | 67,9% | 78 | 120 | 65,0% | 48 | 103 | 151 | 29 | 14 | 47 | 14 | 7 | 11 | 65 | 100 | 79 | 400 | 17 | 10 |
Totales | 43 | 923 | 472 | 26 | 85 | 30,6% | 147 | 236 | 62,3% | 100 | 159 | 62,9% | 67 | 145 | 212 | 41 | 17 | 65 | 20 | 13 | 16 | 101 | 131 | 59 | 507 | 25 | 18 | |||
Promedios | 21 | 11,0 | 0,6 | 2,0 | 30,6% | 3,4 | 5,5 | 62,3% | 2,3 | 3,7 | 62,9% | 1,6 | 3,4 | 4,9 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 3,0 | 1,4 | 11,8 | 25 | 18 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
26 | 3 | 13 | 3 |
2020-2021 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2019-2020 |
UNI-BUR | SPB-RMB | BUR-MBA | SPB-JOV |
27/03/2021 | 20/06/2020 | 07/03/2021 | 18/01/2020 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 37 |
2020-2021 | 2019-2020 | 2020-2021 |
CJB-BUR | SPB-JOV | CJB-BUR |
27/12/2020 | 18/01/2020 | 27/12/2020 |