Chicho Sibilio
Chicho Sibilio

Chicho Sibilio

Equipo: Taugrés Baskonia
Dorsal: 6
Posición: Alero
Altura: 2,00 m
Nombre completo: Cándido Antonio Sibilio Hughes
Lugar nacimientoNacimiento: San Cristóbal, República Dominicana
Fecha nacimiento: 03/10/1958 (65 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
348 28:28 17,3 57,7 41,4 77,8 2,7 0,7 0,2 1,1 11,5

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
83-84 FC Barcelona 35 1.097 0 788 40 0 0 0,0% 340 593 57,3% 108 148 73,0% 34 58 92 27 60 88 23 0 0 119 0 0 490 29 6
84-85 FC Barcelona 29 947 0 596 37 24 59 40,7% 225 375 60,0% 74 104 71,2% 30 46 76 20 39 59 8 0 0 70 0 0 395 22 7
85-86 FC Barcelona 35 1.045 0 711 40 99 230 43,0% 179 264 67,8% 56 76 73,7% 40 85 125 20 45 61 7 0 0 102 0 0 509 27 8
86-87 FC Barcelona 38 1.112 0 755 37 112 225 49,8% 187 294 63,6% 45 60 75,0% 28 79 107 10 58 70 6 0 0 97 0 0 534 31 7
87-88 FC Barcelona 39 912 0 520 32 95 216 44,0% 97 162 59,9% 41 50 82,0% 16 56 72 11 42 53 4 0 0 106 0 0 295 30 9
88-89 FC Barcelona 26 578 0 440 37 77 165 46,7% 83 164 50,6% 43 55 78,2% 24 31 55 9 19 20 2 0 0 50 0 0 274 20 6
89-90 Taugrés Baskonia 37 994 0 529 32 73 217 33,6% 126 243 51,9% 58 72 80,6% 27 69 96 29 32 41 2 0 0 93 0 0 279 22 15
90-91 Taugrés 42 1.368 42 766 27 93 226 41,2% 193 362 53,3% 101 122 82,8% 47 78 125 57 29 73 7 0 6 118 101 0 571 26 16
91-92 Taugrés Baskonia 36 1.083 28 520 24 68 200 34,0% 124 236 52,5% 68 82 82,9% 38 74 112 34 28 46 0 14 2 85 69 0 360 23 13
92-93 Taugrés Baskonia 31 774 13 385 25 52 136 38,2% 87 150 58,0% 55 65 84,6% 17 46 63 27 23 20 0 8 1 58 47 0 302 16 15
  Totales 348 9.909   6.010   693 1.674 41,4% 1.641 2.843 57,7% 649 834 77,8% 301 622 923 244 375 531 59 22 9 898 217 0 4.009 246 102
  Promedios   28   17,3   2,0 4,8 41,4% 4,7 8,2 57,7% 1,9 2,4 77,8% 0,9 1,8 2,7 0,7 1,1 1,5 0,2 0,1 0,0 2,6 0,6 0,0 11,5 246 102
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 2 38
1990-1991 1987-1988 1985-1986
RON-TAU FCB-FOR BRE-FCB
17/02/1991 10/11/1987 12/04/1986