Pere Capdevila
Pere Capdevila

Pere Capdevila

Equipo: Casademont Girona
Dorsal: 15
Posición: Alero
Altura: 1,96 m
Nombre completo: Pere Capdevila Bernaus
Lugar nacimientoNacimiento: Barcelona, España
Fecha nacimiento: 25/01/1973 (51 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
223 22:16 7,1 49,6 35,7 74,4 1,8 0,9 0,0 0,8 5,1

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
94-95 FC Barcelona Banca Catalana 2 3 0 2 2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 2 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0
95-96 Gijón Baloncesto 40 1.055 32 313 19 54 131 41,2% 52 122 42,6% 47 64 73,4% 32 53 85 41 40 55 0 13 0 130 79 0 196 9 31
96-97 TDK Manresa 37 715 16 276 21 37 101 36,6% 48 107 44,9% 69 87 79,3% 25 34 59 32 23 41 0 10 0 91 95 0 202 19 18
97-98 TDK Manresa 45 1.268 45 472 22 42 121 34,7% 127 234 54,3% 92 120 76,7% 35 70 105 50 44 59 1 17 0 131 130 0 381 29 16
98-99 TDK Manresa 31 728 25 215 17 18 55 32,7% 58 118 49,2% 45 56 80,4% 10 48 58 38 28 52 2 8 0 72 66 0 167 15 16
99-00 TDK Manresa 5 99 2 31 15 2 10 20,0% 9 14 64,3% 7 10 70,0% 3 7 10 4 5 4 0 0 0 9 11 0 32 1 4
00-01 Canarias Telecom 8 82 0 17 8 1 7 14,3% 6 11 54,5% 2 4 50,0% 3 7 10 2 2 11 0 1 0 12 7 0 1 3 5
01-02 Casademont Girona 32 664 16 170 13 35 100 35,0% 25 48 52,1% 15 30 50,0% 17 38 55 17 20 35 0 3 0 68 45 0 98 15 17
02-03 Casademont Girona 23 355 6 97 13 21 63 33,3% 10 22 45,5% 14 21 66,7% 3 22 25 8 13 19 0 1 0 33 30 0 59 7 16
  Totales 223 4.968   1.593   210 588 35,7% 335 676 49,6% 293 394 74,4% 128 279 407 192 175 276 3 53 0 546 464 0 1.139 100 123
  Promedios   22   7,1   0,9 2,6 35,7% 1,5 3,0 49,6% 1,3 1,8 74,4% 0,6 1,3 1,8 0,9 0,8 1,2 0,0 0,2 0,0 2,4 2,1 0,0 5,1 100 123
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 1 26
1998-1999 1998-1999 1998-1999
CSF-MAN MAN-FUE MAN-EST
30/12/1998 27/09/1998 22/12/1998