Unicaja

JORNADA 24 - Liga Endesa

Assignia Man.

09/03/2011 - 21:00 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Assignia Man.

75
    1 2 3 4
UNI   20 14 13 28  
MAN   16 12 18 5  
51
JORNADA 24 | 09/03/2011 | 21:00 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 5.100
20|16 14|12 13|18 28|5
Unicaja  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 B. Rodríguez                                          
*8 P. Almazán 17:28 4 1/3 33% 0/1 0% 2/2 100% 3 2+1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 6
11 U. Tripkovic 15:02 7 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 6
12 R. Blakney 20:41 5 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2
15 N. Sinanovic 14:14 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 1 0 2 0 1 0 0 3 0 0 6
16 G. Rubio 14:00 3 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 4 4+0 1 0 2 0 0 0 0 2 3 0 6
*19 J. Freeland 26:23 8 4/6 67% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 9
*20 T. McIntyre 19:19 10 2/2 100% 2/5 40% 0/0 0% 3 3+0 5 2 0 0 0 0 0 4 1 0 14
*21 R. Archibald 24:09 11 4/5 80% 0/0 0% 3/5 60% 7 5+2 5 0 0 0 2 0 0 3 4 0 23
*23 G. Fitch 28:00 13 3/12 25% 0/0 0% 7/9 78% 5 3+2 1 2 4 0 0 0 0 2 6 0 10
34 S. Blanco 20:44 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 3 3+0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 12
  Equipo                 1 1+0   0 1         0 0   0
  Total 200:00 75 22/41 54% 6/14 43% 13/17 76% 37 29+8 20 5 15 0 5 0 1 21 19 0 94
E Chus Mateo  
5f  
Assignia Man.  51
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 R. San Miguel 18:51 2 1/2 50% 0/6 0% 0/0 0% 1 0+1 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 -4
*4 J. Grimau 24:42 10 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 5 4+1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
*8 R. Montañez 21:40 1 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 3 2+1 1 0 3 0 0 1 0 2 4 0 -2
11 A. Hernández 02:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A. Llorca 10:11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
*13 M. Majstorovic 24:11 8 4/7 57% 0/3 0% 0/0 0% 6 3+3 0 3 3 0 0 1 3 4 3 0 6
14 A. Alzamora 18:36 7 2/5 40% 1/1 100% 0/0 0% 3 2+1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 6
17 S. Gladyr 21:30 6 1/4 25% 1/6 17% 1/2 50% 3 1+2 1 1 2 0 0 1 0 1 4 0 2
19 D. López 21:09 11 3/6 50% 0/2 0% 5/5 100% 4 3+1 3 0 3 0 0 0 0 2 5 0 13
*22 L. Lewis 29:26 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 6 4+2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 6
24 P. Oriola 07:37 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -1
55 U. Slokar                                          
  Equipo                 3 2+1   1 0         0 0   4
  Total 200:00 51 16/39 41% 4/26 15% 7/9 78% 35 21+14 9 9 16 0 0 5 3 19 21 0 38
E Jaume Ponsarnau  
5f