Valencia Basket

JORNADA 23 - Liga Endesa

ICL Manresa

13/03/2016 - 12:30 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

ICL Manresa

83
    1 2 3 4
VBC   27 25 15 16  
MAN   17 15 12 12  
56
JORNADA 23 | 13/03/2016 | 12:30 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 8.000
27|17 25|15 15|12 16|12
Valencia Basket  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 J. Stefánsson 18:23 6 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0+0 3 1 2 0 0 1 0 4 2 11 3
*4 J. Trias 20:43 13 6/7 86% 0/0 0% 1/3 33% 11 8+3 2 1 1 0 0 0 0 4 3 27 22
8 A. Diot 19:39 11 1/2 50% 2/3 67% 3/3 100% 2 1+1 3 1 3 0 0 0 0 0 1 6 13
10 R. Sato 19:16 8 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 2 2+0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 9 7
*13 V. Lucic 20:44 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 18 2
14 B. Dubljevic                                          
*16 G. Vives 23:25 5 0/3 0% 0/1 0% 5/6 83% 3 3+0 8 1 1 0 0 0 0 0 3 20 14
*17 R. Martínez 18:07 5 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 2 2+0 2 1 1 0 0 0 0 3 2 16 5
24 J. Shurna 20:40 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 2+0 2 1 2 0 1 0 0 3 2 -2 7
41 J. Hamilton 19:17 13 4/10 40% 0/2 0% 5/6 83% 5 4+1 0 1 1 0 3 0 1 0 5 0 17
*43 L. Sikma 19:20 13 5/5 100% 1/2 50% 0/0 0% 6 3+3 2 4 3 0 1 0 0 2 1 29 21
50 M. Martínez 00:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Equipo                 4 2+2   1 1         0 1   5
  Total 200:00 83 17/32 53% 10/23 43% 19/24 79% 39 29+10 23 13 18 0 5 1 1 18 23 135 116
E Pedro Martínez  
5f  
ICL Manresa  56
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 C. Simon 22:53 14 4/10 40% 2/7 29% 0/0 0% 2 2+0 2 2 2 0 0 1 0 4 1 -12 3
5 M. Sandul 12:17 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 5 3+2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 -5 5
8 R. Montañez 15:33 2 0/1 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0+0 1 0 2 0 0 1 0 1 3 1 0
11 A. Hernández 19:42 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -9 5
13 M. Grigonis 25:04 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -14 6
14 J. García 28:50 7 3/6 50% 0/2 0% 1/3 33% 7 4+3 0 2 0 0 0 1 0 5 5 -3 8
17 A. Barrera                                          
18 L. Costa 02:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -5 -2
*21 D. Flis 09:25 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 -24 -1
*23 J. Foster 25:07 7 2/6 33% 1/4 25% 0/0 0% 5 4+1 2 2 2 0 0 0 0 3 0 -23 4
*33 R. Otverchenko 11:21 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 -19 -6
*44 D. Musli 27:43 9 4/9 44% 0/0 0% 1/2 50% 7 5+2 2 1 2 0 0 2 0 2 4 -22 11
  Equipo                 0 0+0   1 1         0 1   1
  Total 200:00 56 17/41 41% 6/21 29% 4/10 40% 30 21+9 10 9 17 0 1 5 0 23 18 -135 34
E Ibon Navarro  
5f   J. García