Unicaja

JORNADA 24 - Liga Endesa

Divina Joventut

12/03/2017 - 12:30 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Divina Joventut

77
    1 2 3 4
UNI   19 12 34 12  
JOV   13 23 16 22  
74
JORNADA 24 | 12/03/2017 | 12:30 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 6.466
19|13 12|23 34|16 12|22
Unicaja  77
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
2 V. Okouo 05:25 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -7 -1
8 K. Fogg 15:23 12 2/3 67% 2/4 50% 2/2 100% 1 1+0 1 1 4 0 0 0 0 3 1 5 6
*9 A. Díaz 19:49 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 4 3+1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 6 5
11 D. Díez 17:37 4 2/2 100% 0/4 0% 0/1 0% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -12 1
*15 J. Smith 19:12 11 3/4 75% 1/7 14% 2/2 100% 0 0+0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 9
16 N. Nedovic 23:42 8 2/2 100% 1/3 33% 1/2 50% 1 1+0 1 0 4 0 0 0 0 2 4 -5 5
20 O. Lafayette 04:48 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -8 -3
*21 A. Waczynski 19:45 11 5/5 100% 0/1 0% 1/1 100% 3 1+2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 22 15
*23 J. Brooks 21:00 11 4/6 67% 0/1 0% 3/5 60% 9 6+3 1 0 1 0 0 1 2 1 4 18 17
43 C. Suárez 20:24 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 7 5+2 5 1 0 0 0 0 0 1 1 -19 11
44 D. Musli 22:08 11 4/10 40% 0/0 0% 3/4 75% 3 3+0 2 0 1 0 0 0 1 0 5 8 13
*92 A. Omic 10:47 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 9 3+6 0 0 5 0 0 0 0 2 0 6 7
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 0   1
  Total 200:00 77 26/42 62% 4/21 19% 13/19 68% 42 27+15 16 4 19 0 0 1 3 16 22 15 86
E Joan Plaza  
5f  
Divina Joventut  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 N. Dimitrijevic                                          
1 T. Smith 16:47 4 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 2+0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 -8 7
*3 A. Sàbat 23:14 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 1+0 5 3 1 0 0 0 0 2 1 5 6
*6 A. Abalde 25:48 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 2 2+0 2 2 1 0 1 0 0 1 2 -2 10
*9 S. Vidal 30:46 15 4/4 100% 2/4 50% 1/2 50% 1 1+0 4 1 0 0 0 0 1 1 2 7 19
*11 L. Bogdanovic 27:39 14 2/4 50% 3/6 50% 1/2 50% 3 3+0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 -3 10
14 A. Ventura 18:34 6 3/4 75% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 3 0 1 0 0 0 0 2 2 -3 4
19 López-Arostegui                                          
21 T. Gielo 19:12 9 2/4 50% 1/2 50% 2/3 67% 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 7
24 L. Lapornik 07:54 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 -4 1
41 G. Stutz 07:19 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 4 1
*44 J. Jordan 22:47 11 5/8 63% 0/0 0% 1/2 50% 5 5+0 0 1 1 0 0 0 1 4 2 -11 10
  Equipo                 3 2+1   0 2         0 0   1
  Total 200:00 74 23/33 70% 7/26 27% 7/11 64% 22 20+2 20 10 12 0 1 0 2 22 16 -15 76
E Diego Ocampo  
5f   G. Stutz