Tecnyconta Zgz

JORNADA 28 - Liga Endesa

Valencia Basket

14/04/2018 - 19:00 - Pabellón Príncipe Felipe

Tecnyconta Zgz

Valencia Basket

74
    1 2 3 4
ZGZ   16 14 31 13  
VBC   21 22 26 28  
97
JORNADA 28 | 14/04/2018 | 19:00 |
Pabellón Príncipe FelipePabellón Príncipe Felipe | Público: 6.985
16|21 14|22 31|26 13|28
Tecnyconta Zgz  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Stoll 12:13 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 -5 3
5 J. Triguero 02:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
*7 J. Barreiro 23:21 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -19 5
*9 N. Dragovic 25:23 15 5/6 83% 1/3 33% 2/3 67% 3 3+0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 -21 10
*11 T. Bellas 28:11 0 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 2 2+0 5 0 3 0 0 0 0 1 1 -18 -4
*13 G. Neal 32:01 20 2/8 25% 3/8 38% 7/8 88% 2 2+0 2 1 0 0 0 0 0 2 5 -19 16
14 L. Mazalin                                          
24 M. Michalak 19:00 9 3/5 60% 1/3 33% 0/0 0% 3 2+1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 -9 10
27 N. De Jong 17:29 13 5/9 56% 0/0 0% 3/3 100% 5 2+3 0 1 1 0 0 0 0 2 2 -6 14
33 A. Suárez 14:37 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -2 -5
*41 X. Rey 19:40 11 5/7 71% 0/0 0% 1/1 100% 3 1+2 0 1 0 0 0 0 0 2 5 -12 16
45 J. Blums 05:14 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
  Equipo                 7 3+4   0 0         0 0   7
  Total 200:00 74 23/43 53% 5/25 20% 13/15 87% 29 18+11 13 7 11 0 0 0 0 15 16 -115 71
E Pep Cargol  
5f  
Valencia Basket  97
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 W. Thomas 23:46 11 3/3 100% 1/2 50% 2/2 100% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 13 16
5 S. García 07:17 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -8 5
*6 A. Abalde 22:55 10 2/3 67% 1/2 50% 3/3 100% 4 4+0 2 0 3 0 0 0 0 4 2 21 9
*9 S. Van Rossom 29:43 9 0/4 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 3+0 3 2 2 0 0 0 0 4 0 26 5
*14 B. Dubljevic 24:28 18 5/8 63% 1/4 25% 5/6 83% 9 4+5 3 0 2 0 0 0 0 2 3 19 22
*17 R. Martínez 24:11 9 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 3+0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 19 13
22 L. Williams 09:42 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 5 3+2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -4 5
30 J. Sastre 20:05 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 0+2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 7 4
32 E. Green II 15:49 14 4/8 50% 1/3 33% 3/3 100% 4 3+1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 12
*42 A. Doornekamp 21:05 14 0/1 0% 4/5 80% 2/2 100% 1 1+0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 16 16
51 T. Hlinason 00:59 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 97 17/33 52% 16/31 52% 15/17 88% 37 27+10 19 6 12 0 0 0 0 17 15 115 112
E Txus Vidorreta  
5f