Breogán Uni.

JORNADA 20 - Liga Endesa

Estudiantes

15/02/2001 - 20:45 - Pazo Provincial dos Deportes de Lugo

Breogán Uni.

Estudiantes

61
    1 2 3 4
BRE   21 19 6 15  
EST   15 24 18 25  
82
JORNADA 20 | 15/02/2001 | 20:45 |
Pazo Provincial dos Deportes de LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | Público: 5.000
21|15 19|24 6|18 15|25
Breogán Uni.  61
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Odriozola 27:32 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
*5 D. Davis 34:08 16 6/12 50% 0/0 0% 4/6 67% 8 4+4 1 3 5 0 0 0 1 3 7 0 19
6 R. González 12:08 2 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
*7 S. Luyk 13:10 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 -1
8 J. Lázaro 11:25 6 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3
*9 J.M. Antúnez 28:37 3 0/5 0% 1/1 100% 0/0 0% 6 4+2 0 4 5 0 0 0 0 4 2 0 1
10 N. Loncar 22:00 10 2/5 40% 1/4 25% 3/3 100% 1 1+0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 4
*12 A. Bonner 33:44 14 6/10 60% 0/0 0% 2/2 100% 7 6+1 3 1 2 0 4 0 1 1 2 0 24
13 N. Biota 17:16 5 2/3 67% 0/2 0% 1/1 100% 1 1+0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 4
  Equipo                 2 2+0   0 1         0 0   1
  Total 200:00 61 18/40 45% 4/16 25% 13/16 81% 28 19+9 4 12 15 0 5 1 2 23 18 0 52
E Paco García  
5f  
Estudiantes  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 N. Markovic 15:25 0 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 -4
5 G. Martínez 25:20 17 2/3 67% 3/4 75% 4/6 67% 5 3+2 1 2 1 0 0 0 0 2 4 0 22
6 P. Robles 10:34 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 3
*8 R. Hill 18:00 9 2/6 33% 1/3 33% 2/2 100% 3 1+2 2 0 3 0 0 1 0 4 1 0 1
9 F. Reyes 16:18 22 8/9 89% 0/0 0% 6/10 60% 3 1+2 0 1 1 0 0 0 0 3 5 0 22
*10 C. Jiménez 36:01 8 3/4 75% 0/2 0% 2/2 100% 7 4+3 2 1 2 0 1 0 0 2 4 0 16
*11 S. Vandiver 28:39 4 2/8 25% 0/1 0% 0/1 0% 3 1+2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
*13 N. Azofra 14:40 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 3 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0
*14 A. Reyes 35:03 18 6/13 46% 0/0 0% 6/8 75% 12 11+1 2 2 0 0 0 2 0 2 4 0 25
  Equipo                 3 1+2   3 0         0 1   7
  Total 200:00 82 25/48 52% 4/15 27% 20/29 69% 40 26+14 11 12 13 0 1 5 0 18 23 0 90
E Pepu Hernández  
5f