UNICAJA | F.C. BARCELONA BANCA CATALANA

78 |

 80
 J 51 | 18/05/1995 | | Pabellon Ciudad Jardin | Público:5000  
 Árb:   | | | |
UNICAJA 78 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Avalos, Curro 11:20 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0 0+0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 6
5 Romero, Daniel 4:38 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
8 Ruiz, Gaby 23:24 10 2/5 40% 2/4 50% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3
9 Ansley, Mike 39:44 37 7/11 64% 3/6 50% 14/15 93% 4 3+1 0 1 0 0 0 1 0 4 10 39
10 Babkov, Serguei 35:22 17 6/8 75% 1/3 33% 2/2 100% 3 2+1 4 1 5 0 0 1 1 2 5 18
12 Rodríguez, N. 32:54 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0 5 2 -2
13 Reyes, Alfonso 12:57 5 2/3 67% 0/0 0% 1/2 50% 6 2+4 0 0 1 0 0 1 0 2 1 6
14 Miller, Kenny 27:20 0 0/3 0% 0/0 0% 0/2 0% 8 5+3 0 1 4 0 1 1 0 4 4 0
15 Bosch, Manel 12:21 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 78 19/35 54% 7/20 35% 19/24 79% 27 16+11 8 5 11 0 1 5 1 24 28 0 73
E  Imbroda, Javier
5f  Rodríguez, N.
F.C. BARCELONA BANCA CATALANA 80 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Jiménez, Andrés 9:13 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
5 Galilea, J.L. 9:39 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Crowder, Corey 37:7 15 3/8 38% 2/4 50% 3/6 50% 5 4+1 0 0 0 0 2 0 1 2 6 16
7 Middleton, D. 24:26 7 3/5 60% 0/0 0% 1/1 100% 2 1+1 1 0 2 0 0 0 0 4 1 3
8 Andreu, Quique 15:34 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 1 4 4 4
9 Fernández, Xavi 25:41 12 3/6 50% 2/3 67% 0/0 0% 2 1+1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 9
10 Montero, J.A. 25:19 2 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 0+0 3 1 2 0 0 0 0 1 2 1
11 Díez, Salva 13:1 4 0/0 0% 1/1 100% 1/4 25% 2 2+0 2 1 0 0 0 0 0 4 4 6
13 Martínez, F. 20:7 24 6/6 100% 2/3 67% 6/7 86% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 24
14 Peplowski, Mike 19:53 6 3/7 43% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 1 1 3 0 3 1 1 5 1 3
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 2+3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 80 23/42 55% 7/15 47% 13/20 65% 28 18+10 9 4 9 0 5 1 3 28 24 0 78
E  G. Reneses, A.
5f  Peplowski, Mike
© ACB.COM, 2001-