Madrid, 27 Jul. 2019 (EFE).- La selección australiana se impuso a la española por (55-64) y le dejó fuera de la final del Mundial sub19 femenino que se disputa en Bangkok, en un partido en el que las oceánicas aprovecharon las excesivas pérdidas de balón de España, que tampoco tuvo su día en el tiro desde la línea de tres.
Las españolas repitieron los errores que ya les complicaron el partido contra China. Perdieron 21 balones por 15 el rival, encestaron 4 de 22 desde la línea de tres, un 18,18%, por 40% de las australianas, además del lastre que llegó con las personales, 13 por 21 de las australianas.
Ahora se medirán a Bélgica en busca de una medalla de bronce, también muy deseada, para una selección que no sube al podio en esta categoría en un Mundial desde la edición del año 2011.
AUSTRALIA | 64 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | EFF |
4 | Jazmin Shelley | 36 | 12 | 4#10 | 1#3 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 |
5 | Shyla Heal | 15 | 14 | 1/6 | 3/3 | 5#6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 15 |
6 | Chelsea D'Angelo | 0 | 0 | 0#0 | 0#0 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miela Goodchild | 27 | 11 | 1#5 | 3#7 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 |
8 | Lily Scanlon | 8 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 |
9 | Agnes Emma-Nnopu | 23 | 7 | 1/0 | 0/2 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
10 | Gemma Potter | 14 | 7 | 1#4 | 0/2 | 5#8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 | 1 |
11 | Samantha Simons | 0 | 0 | 0#0 | 0#0 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Isabelle Bourne | 29 | 5 | 1#6 | 1#3 | 0/0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
13 | Ula Motuga | 0 | 0 | 0#0 | 0#0 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexandra Fowler | 32 | 4 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 |
15 | Isobel Anstey | 14 | 4 | 2#11 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 |
Total | 64 | 13#51 | 8#20 | 14#20 | 44 | 24 | 20 | 21 | 13 | 14 | 2 | 13 | 45 | 72 |
ESPAÑA | 55 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | EFF |
4 | Mamen Blanco Morcillo | 0 | 0 | 0#0 | 0#0 | 0#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Laura Piera Flo | 18 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 | -2 |
6 | Esther Castedo Potente | 17 | 0 | 0/-1 | 0/7 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 |
7 | Ana Palma Jorge | 23 | 7 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | 7 |
8 | Alba Sanchez Ramos Pereda | 8 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
10 | Carla Flores Garcia | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Aixa Wone Aranaz | 26 | 9 | 3#6 | 1#3 | 0/0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 13 |
12 | Lola Pendande Mendes | 27 | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 |
13 | Helena Pueyo Melchor | 31 | 8 | 5/6 | 2/5 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | -11 | 13 |
15 | Mama Dembele Traore | 21 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | -8 | 6 |
16 | Carla Balague Dobon | 13 | 6 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 6 |
17 | Nerea Hermosa Monreal | 13 | 4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 4 |
Total | 55 | 20#38 | 4#22 | 3#6 | 36 | 29 | 7 | 16 | 8 | 22 | 5 | 21 | -45 | 56 |
Revive el partido completo