Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 5 Guillem Rabert | 7 | 14:46 | 0.4 | 7,1 | 1,7 | 4,7 | 36,4% | 0,9 | 2,4 | 35,3% | 0,3 | 0,6 | 50,0% | 0,9 | 1,9 | 2,7 | 0,1 | 1,1 | 2,3 | 0 | 0,3 | 0 | 2,1 | 0,7 | 7,9 | 2,3 |
| 9 Alex Piqué | 7 | 23:18 | 1 | 11,3 | 1,4 | 5,1 | 27,8% | 2 | 4,7 | 42,4% | 3 | 4 | 75,0% | 0,9 | 2,1 | 3 | 2,9 | 1,9 | 3 | 0,1 | 0,6 | 0 | 1,6 | 4,7 | 3,4 | 11,3 |
| 10 Gerard Lopez | 7 | 20:33 | 0.6 | 6,9 | 0 | 1,1 | 0,0% | 2,3 | 5,1 | 44,4% | 2,3 | 3,4 | 66,7% | 3,1 | 4,3 | 7,4 | 1 | 2,1 | 3,4 | 0,1 | 0,3 | 0 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 8,9 |
| 11 Xavier Abbi Falla | 7 | 19:28 | 0.1 | 5,7 | 0,4 | 3,1 | 13,6% | 2 | 5,6 | 35,9% | 0,4 | 0,6 | 75,0% | 1,1 | 2,4 | 3,6 | 2 | 2 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,1 | 0,7 | 11,4 | 2 |
| 12 Pol Nieto | 7 | 16:06 | 0 | 3,3 | 0 | 0,1 | 0,0% | 1,3 | 2,9 | 45,0% | 0,7 | 1,4 | 50,0% | 2,7 | 3,1 | 5,9 | 0,4 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0 | 3 | 1,3 | 9 | 6,4 |
| 13 Gerard Freixa | 7 | 25:22 | 1 | 7,7 | 0 | 0 | 0,0% | 3,3 | 7,6 | 43,4% | 1,1 | 3 | 38,1% | 6,1 | 5,4 | 11,6 | 1 | 1,7 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0 | 2,4 | 2,9 | 9 | 14,4 |
| 14 Jan Galí | 6 | 10:55 | 0 | 4,8 | 1,2 | 4,2 | 28,0% | 0,5 | 1,2 | 42,9% | 0,3 | 0,5 | 66,7% | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0,2 | 5 | 1,3 |
| 18 Maxim Andreev | 7 | 22:56 | 1 | 9,3 | 0,3 | 2,7 | 10,5% | 3,9 | 7,3 | 52,9% | 0,7 | 1,9 | 38,5% | 2,4 | 3,4 | 5,9 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 0,1 | 0,4 | 0 | 2,6 | 1 | 11,6 | 8,7 |
| 22 Pau Gil | 3 | 9:33 | 0 | 0,7 | 0 | 1,7 | 0,0% | 0,3 | 1 | 33,3% | 0 | 1,3 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 11 | -1,3 |
| 30 Adrià Tugas | 7 | 20:31 | 0.7 | 9,6 | 0,7 | 2,9 | 25,0% | 3,3 | 7,3 | 45,1% | 0,9 | 1 | 85,7% | 0,9 | 2,6 | 3,4 | 1,7 | 2,1 | 2 | 0 | 0,1 | 0 | 1,3 | 1,1 | 11,3 | 8,3 |
| 34 Biel Santamaria | 7 | 17:30 | 0.1 | 6,6 | 0,3 | 1,1 | 25,0% | 2,6 | 7,3 | 35,3% | 0,6 | 1,1 | 50,0% | 3 | 3,3 | 6,3 | 0,9 | 2,4 | 2,7 | 0 | 0,9 | 0 | 2,1 | 1,6 | 6,3 | 5,9 |
| 55 Quim Blanco | 5 | 8:27 | 0 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 33,3% | 0 | 0,2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,6 | -0,6 |
Totales | 7 | 200:00 | 0 | 73,1 | 6,3 | 26,6 | 23,7% | 22 | 51,7 | 42,5% | 10,3 | 18 | 57,1% | 24,4 | 32,7 | 57,1 | 13,6 | 19,9 | 26,9 | 1,9 | 3,4 | 0 | 23,3 | 17,4 | 78,6 | 71,7 |
Estás consultando una temporada anterior.