Xavi Crespo
Xavi Crespo

Xavi Crespo

Equipo: Festina Joventut
Dorsal: 12
Posición: Alero
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Xavier Crespo Clará
Lugar nacimientoNacimiento: Barcelona, España
Fecha nacimiento: 07/05/1966 (57 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
337 19:50 6,8 48,3 31,9 74,5 2,1 0,8 0,2 0,8 4,4

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
84-85 FC Barcelona 5 43 0 11 10 0 0 0,0% 5 13 38,5% 1 2 50,0% 1 5 6 0 1 3 0 0 0 8 0 0 -2 4 1
85-86 FC Barcelona 13 100 0 38 14 0 1 0,0% 18 29 62,1% 2 3 66,7% 5 12 17 0 9 9 0 0 0 14 0 0 28 10 3
86-87 Ron Negrita Joventut 36 605 0 164 14 0 19 0,0% 69 140 49,3% 26 50 52,0% 26 48 74 4 30 40 10 0 0 84 0 0 44 29 7
87-88 RAM Joventut 24 531 0 188 27 16 60 26,7% 53 102 52,0% 34 48 70,8% 15 59 74 5 24 30 9 0 0 78 0 0 85 15 9
88-89 FC Barcelona 34 505 0 208 22 30 86 34,9% 37 88 42,0% 44 55 80,0% 28 35 63 14 25 24 4 0 0 62 0 0 110 30 4
89-90 FC Barcelona 43 874 0 330 18 52 145 35,9% 66 134 49,3% 42 48 87,5% 28 52 80 33 25 40 5 0 0 82 0 0 184 34 9
91-92 Elosúa León 27 827 21 310 22 43 147 29,3% 66 124 53,2% 49 60 81,7% 19 41 60 34 36 53 8 6 2 70 74 0 220 20 7
92-93 Elosúa León 35 1.208 34 451 27 64 189 33,9% 90 175 51,4% 79 98 80,6% 36 108 144 101 68 106 13 5 9 96 116 0 457 19 16
93-94 FC Barcelona Banca Catalana 27 361 8 147 16 28 71 39,4% 14 32 43,8% 35 46 76,1% 19 31 50 15 17 24 6 3 0 55 44 0 125 20 7
94-95 Pamesa Valencia 42 1.172 33 322 21 46 162 28,4% 60 132 45,5% 64 97 66,0% 36 57 93 67 30 69 5 7 0 133 102 0 189 16 26
95-96 Joventut 27 282 0 72 12 15 46 32,6% 4 16 25,0% 19 22 86,4% 5 16 21 9 10 10 1 0 0 44 17 0 30 10 17
96-97 Festina Joventut 24 180 0 42 12 12 33 36,4% 0 13 0,0% 6 9 66,7% 5 12 17 3 6 5 0 0 0 29 12 0 9 12 12
  Totales 337 6.687   2.283   306 959 31,9% 482 998 48,3% 401 538 74,5% 223 476 699 285 281 413 61 21 11 755 365 0 1.479 219 118
  Promedios   20   6,8   0,9 2,8 31,9% 1,4 3,0 48,3% 1,2 1,6 74,5% 0,7 1,4 2,1 0,8 0,8 1,2 0,2 0,1 0,0 2,2 1,1 0,0 4,4 219 118
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
6 3 33
1987-1988 1986-1987 1992-1993
JOV-HUE JOV-BRE LEO-TAU
10/11/1987 29/11/1986 01/04/1993