C. Granollers
JORNADA 11 - Liga Endesa
Caja de Ronda
15/11/1984 - 01:00 -
C. Granollers
Caja de Ronda
JORNADA 11 | 15/11/1984 | 01:00 |
| Público: 0
| Público: 0
| | | |
C. Granollers 95
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
Jaume Howard Wood Linville | 36:00 | 18 | 8/15 | 53% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 4+3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
1 | Jesús Codina Bourgon | |||||||||||||||||||||
5 | Jordi Puig Fabregat | 09:00 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Javier Mendiburu Zamora | 40:00 | 38 | 15/28 | 54% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 5 | 4+1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
10 | Joan Creus Molist | 36:00 | 11 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
11 | Miguel Angel Lete Del Río | 19:00 | 12 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | Albert Slab Jones | 31:00 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 5+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
15 | Juan Ramón Fernández Robert | 29:00 | 10 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Equipo | 31 | 21+10 | 10 | 14 | 20 | 0 | 63 | |||||||||||||||
Total | 100:00 | 190 | 78/152 | 51% | 0/8 | 0% | 34/48 | 71% | 62 | 42+20 | 10 | 20 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 126 | |
E | Jesús Codina | |||||||||||||||||||||
5f |
Caja de Ronda 83
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
Enrique Villalobos Brassart | 14:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ignacio Pinedo Borie | |||||||||||||||||||||
6 | Rafael Pozo | 02:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Wayne Caldwell | 40:00 | 30 | 11/20 | 55% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
11 | José Angel Martín De Francisco | 36:00 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
12 | Gonzalo Sagi-Vela Fernández-Pérez Pavón | 30:00 | 18 | 8/15 | 53% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
13 | Germán González Navarro | 30:00 | 17 | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
14 | Jeff Andrew Cross | 36:00 | 14 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 6+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
15 | Emilio Nicolau Arrufat | 12:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 28 | 19+9 | 10 | 15 | 24 | 0 | 61 | |||||||||||||||
Total | 100:00 | 166 | 66/120 | 55% | 2/4 | 50% | 28/32 | 88% | 56 | 38+18 | 10 | 20 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 122 | |
E | Ignacio Pinedo | |||||||||||||||||||||
5f |