Asefa Estu
JORNADA 10 - Liga Endesa
Blusens Monbus
Asefa Estu
Blusens Monbus
Carl English hipnotiza al Blusens Monbus (89-66)
Exhibición memorable de English, que acabó con 39 puntos, 8 triples y 43 de valoración para que su Asefa Estu venciese (89-66) a un Blusens Monbus que puso las cosas más difíciles de lo que indica el marcador
EFE
WiZink CenterWiZink Center | Público: 9.878
Asefa Estu 89
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | Jesús Vidorreta Gómez | |||||||||||||||||||||
4 | Joshua Lee Fisher Orange | 12:34 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
7 | Jaime Fernández Bernabé | 10:13 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -5 |
10 | Daniel Mark Clark | 08:02 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
*11 | Jayson Antonie Granger Amodio | 28:39 | 10 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 | 16 |
*12 | Germán Gabriel Benaches | 31:23 | 13 | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 7 | 7+0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29 | 24 |
14 | Kyle Matthew Kuric | 09:44 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | -1 |
16 | Edgar Benjamin Vicedo Ayala | 00:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | Francisco Javier Guerra Trujillo | 00:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
*21 | Tariq Kinte Kirksay | 26:53 | 10 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 8 |
*23 | Carl English | 31:08 | 39 | 3/6 | 50% | 8/11 | 73% | 9/9 | 100% | 6 | 5+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 30 | 43 |
*31 | Demonico Lamont Barnes | 33:24 | 9 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 9 | 6+3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 |
35 | Lucas Riva Amarante Nogueira | 06:22 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 |
* | Equipo | 35 | 29+6 | 10 | 10 | 14 | 26 | 116 | ||||||||||||||
Total | 100:00 | 178 | 30/78 | 38% | 28/52 | 54% | 34/38 | 89% | 70 | 58+12 | 34 | 20 | 20 | 0 | 6 | 4 | 2 | 28 | 52 | 115 | 232 | |
E | Txus Vidorreta | |||||||||||||||||||||
5f |
Blusens Monbus 66
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | Ramón Fernández Vidal | |||||||||||||||||||||
4 | Robert John Hummel | 23:11 | 9 | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 9 | 7+2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -13 | 10 |
*5 | Andrés Guillermo Rodríguez Fernández | 25:37 | 3 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -18 | 4 |
*6 | Pavel Pumprla | 20:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 1 |
8 | Jorge Sanz Rodríguez | 01:47 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
11 | Miguel Angel García Stobart | 00:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*12 | Benjamin Dewar | 18:12 | 9 | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 4 |
*14 | Levon Maxwell Simon Kendall | 25:27 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -29 | 9 |
15 | Oriol Junyent Monuera | 13:10 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 |
33 | Alberto Corbacho De la Cruz | 26:20 | 21 | 0/1 | 0% | 6/12 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | 14 |
44 | William Terrell Buford Jr | 15:11 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
*50 | Salah Mejri | 17:45 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -12 | 0 |
55 | Rafael Freire Luz | 12:36 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
* | Equipo | 34 | 27+7 | 6 | 14 | 26 | 14 | 52 | ||||||||||||||
Total | 100:00 | 132 | 16/58 | 28% | 28/62 | 45% | 16/20 | 80% | 68 | 54+14 | 26 | 12 | 28 | 0 | 4 | 6 | 2 | 52 | 28 | -115 | 104 | |
E | Moncho Fernández | |||||||||||||||||||||
5f | Salah Mejri |
Exhibición memorable de English, que acabó con 39 puntos, 8 triples y 43 de valoración para que su Asefa Estu venciese (89-66) a un Blusens Monbus que puso las cosas más difíciles de lo que indica el marcador
Ambos equipos buscarán seguir con más victorias que derrotas y prolongar el buen inicio de temporada que están viviendo. La principal duda del partido será el jugador del Blusens Levon Kendall