TAU Cerámica
JORNADA 22 - Liga Endesa
C. San Fernando
07/02/1998 - 18:00 - Fernando Buesa Arena
TAU Cerámica
C. San Fernando
JORNADA 22 | 07/02/1998 | 18:00 |
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 5.000
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 5.000
| | | |
TAU Cerámica 93
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Lucio Angulo Espinosa | 12:07 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Jorge Garbajosa Chaparro | 07:21 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*6 | Elmer James Bennett | 33:01 | 16 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 14 |
7 | Jordi Millera Mas | 06:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Santiago Abad Viciano | 11:39 | 6 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
*10 | Jaume Ponsarnau Goenaga | |||||||||||||||||||||
*13 | Patrick John Burke | 33:12 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 5+2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
*14 | Brent Steven Scott | 27:48 | 13 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 4 | 4+0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
*15 | Miroslav Beric | 31:35 | 17 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 5/6 | 83% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 100:00 | 93 | 22/31 | 71% | 11/16 | 69% | 16/22 | 73% | 24 | 18+6 | 14 | 6 | 17 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 | 20 | 0 | 101 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f |
C. San Fernando 87
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*5 | Stanley Leon Jackson | 29:44 | 3 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -1 |
*6 | Deon La velle Thomas | 33:24 | 27 | 11/14 | 79% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 4 | 1+3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 31 |
8 | David Solé Valls | 02:41 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*10 | Alfredo Ortega Morejón | |||||||||||||||||||||
*11 | Christopher McNealy | 32:55 | 14 | 6/15 | 40% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 6 | 3+3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
12 | Benito Doblado Velázquez | 24:37 | 12 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
14 | Juan Ignacio Romero Misas | 13:41 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
*15 | Manel Bosch Bifet | 25:39 | 8 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 1+3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 100:00 | 87 | 28/51 | 55% | 6/15 | 40% | 13/18 | 72% | 23 | 9+14 | 10 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | 0 | 84 | |
E | Salvador Maldonado | |||||||||||||||||||||
5f |