Redacción deportes, 8 ene. 2017 (EFE).- El Real Madrid prolongó este jueves su racha de victorias entre Euroliga y Liga Endesa, con su undécimo triunfo consecutivo, ante un Unics Kazán que planteó más resistencia de la prevista pero que acabó sucumbiendo ante un rival que sigue líder y ya tiene muy cerca su clasificación para cuartos (77-81).
Los 19 puntos de Anthony Randolph y las once asistencias de Luka Doncic contribuyeron a sumar la decimoséptima victoria en la máxima competición continental, a la que también contribuyeron con buenos minutos otros jugadores como Othello Hunter o Gustavo Ayón.
Aunque fue el pívot mexicano quien golpeó primero con las dos canastas iniciales del choque, un parcial de 12-0 comandado por Keith Langford y Coty Clarke obligaron a Pablo Laso a parar el partido a los tres minutos de juego con un 12-4 en contra.
Mejoraron sus hombres con un Ayón letal que intimidaba en defensa y aportaba la mayoría de los puntos de su equipo -diez de los doce primeros-, lo que fue apretando el marcador hasta llegar a empatar tras un 8-0 de parcial a dos minutos y medio del final de un cuarto que concluyó con ventaja mínima para el Unics Kazán (18-17).
El choque siguió igualado en la reanudación, sin un dominador claro, con los hombres de Evgeny Pashutin manteniéndose por delante con rentas de entre uno y tres puntos y buenas acciones del esloveno Luka Doncic en ausencia de Sergio Llull, en el banco desde el primer acto tras cometer su segunda falta personal.
A cuatro minutos del descanso, el campeón español se aprovechó de un bajón anotador del Unics y volvió a tomar la delantera gracias a las canastas de Otello Hunter y Anthony Randolph, bien asistidos por un Doncic que sumó seis pases de canasta en el segundo acto.
Del 29-26 se pasó al 31-41 tras un parcial de 2-15 favorable a los visitantes, que se fueron al descanso con Langford -máximo anotador de la Euroliga- desactivado, una renta de siete puntos (36-43), el doble de rebotes en su haber (18-9) y mejores sensaciones que en los primeros diez minutos.
La puesta en escena de ambos conjuntos en el tercer cuarto se asemejó a lo visto anteriormente, lo que permitió al Real Madrid conservar su cómoda renta y el control del juego hasta que el equipo se fue desinflando con el paso de los minutos y un nuevo estirón del Unics volvió a darle la delantera a dos minutos del final del periodo (57-53).
Los errores en el tiro del conjunto blanco y su escaso acierto en los lanzamientos exteriores permitieron al Unics, liderado ahora sí por Landford, llevarse el cuarto por 23-14 y llegar a los diez minutos definitivos con dos puntos de renta (59-57).
Las alternativas en el marcador fueron la nota predominante en el último acto, en el que se vio un recital de enormes asistencias a cargo de Doncic y Quino Colom que culminaron sus compañeros con algunas acciones espectaculares.
El Real Madrid fue más efectivo en el momento crucial del juego y apretó el acelerador para llegar a los últimos diez minutos con medio partido en el bolsillo (70-79). Los locales lo intentaron pero se chocaron con un líder rocoso que no permitió sorpresas y que ya tiene en la mano su pase a cuartos de final (77-81).
UNICS KAZAN | 77 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
2 | ANTIPOV, PAVEL | 19:06 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | CLARKE, COTY | 24:49 | 9 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
5 | LANGFORD, KEITH | 32:32 | 20 | 8/10 | 1/6 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 |
6 | STOLL, PAUL | 09:29 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
9 | PARAKHOUSKI, ARTSIOM | 22:36 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
10 | COLOM, QUINO | 30:31 | 11 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
12 | KLIMENKO, ARTEM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BANIC, MARKO | 20:54 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
18 | VORONOV, EVGENY | 10:14 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
22 | WILLIAMS, LATAVIOUS | 17:24 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
31 | ANDUSIC, DANILO | 12:25 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
33 | KHABIROV, RUSLAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 77 | 26/41 | 6/21 | 7/8 | 20 | 14 | 6 | 20 | 8 | 8 | 4 | 3 | 16 | 17 | 88 |
REAL MADRID | 81 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
3 | RANDOLPH, ANTHONY | 25:40 | 19 | 5/7 | 2/2 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
4 | DRAPER, DONTAYE | 20:56 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
6 | NOCIONI, ANDRES | 02:27 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | DONCIC, LUKA | 24:14 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
8 | MACIULIS, JONAS | 15:54 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 | REYES, FELIPE | 14:20 | 3 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
14 | AYON, GUSTAVO | 23:22 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
20 | CARROLL, JAYCEE | 21:45 | 6 | 3/6 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 |
21 | HUNTER, OTHELLO | 14:11 | 14 | 7/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
23 | LLULL, SERGIO | 15:13 | 2 | 0/1 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
36 | SUAREZ, ALEX | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | TAYLOR, JEFFERY | 21:58 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Total | 81 | 27/42 | 7/22 | 6/8 | 33 | 23 | 10 | 24 | 4 | 14 | 3 | 4 | 17 | 16 | 94 |
Árbitros: Christos Christodoulou (GRE), Milivoje Jovcic (SER) y Tomislav Hordov (CRO). Sin eliminados.
Incidencias: Partido de la 22ª jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Basket Hall de Kazan ante 4.727 espectadores.