PLANTILLA
JUGADORES
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
2 | Leo WestermannLeo Westermann | BaseBase | Francia | EUR | 1,98 | 32 | 1 |
8 | Adam HangaAdam Hanga | AleroAlero | Hungría | EUR | 2,01 | 36 | 4 |
9 | Leandro BolmaroLeandro Bolmaro | EscoltaEscolta | Italia | EUR | 1,98 | 24 | 3 |
10 | Rolands SmitsRolands Smits | Ala-pívotAla-pívot | Letonia | JFL | 2,07 | 29 | 4 |
16 | Pau GasolPau Gasol | PívotPívot | España | JFL | 2,15 | 44 | 4 |
18 | Pierre OriolaPierre Oriola | Ala-pívotAla-pívot | España | JFL | 2,08 | 32 | 5 |
21 | Álex AbrinesÁlex Abrines | EscoltaEscolta | España | JFL | 1,98 | 31 | 10 |
22 | Cory HigginsCory Higgins | AleroAlero | EE.UU. | EXT | 1,96 | 35 | 4 |
24 | Kyle KuricKyle Kuric | EscoltaEscolta | Eslovaquia | EUR | 1,93 | 35 | 5 |
33 | Nikola MiroticNikola Mirotic | Ala-pívotAla-pívot | España | JFL | 2,08 | 34 | 4 |
99 | Nick CalathesNick Calathes | BaseBase | Grecia | EUR | 1,96 | 36 | 2 |
0 | Brandon DaviesBrandon Davies | PívotPívot | Uganda | COT | 2,08 | 33 | 3 |
JUGADORES DE CATEGORÍAS INFERIORES
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
23 | Sergi MartínezSergi Martínez | AleroAlero | España | JFL | 2,02 | 26 | 7 |
17 | Ibou BadjiIbou Badji | PívotPívot | Senegal | COT | 2,15 | 22 | 2 |
25 | Brancou BadioBrancou Badio | BaseBase | Senegal | COT | 1,91 | 26 | 1 |
26 | Michael CaicedoMichael Caicedo | EscoltaEscolta | España | JFL | 1,99 | 21 | 4 |
INFORMACIÓN EN CADA JUGADOR: Tipos de licencia: JFL - Jugador de formación; COT - Cotonou; EUR - Comunitario o FIBA Europa; EXT - Extracomunitario. Temp.: Temporadas en el club en ACB.
ENTRENADORES
|
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | NAC.NACIONALIDAD | EDAD | TEMP. | |
1 | Sarunas Jasikevicius Sarunas Jasikevicius | Lituania | 49 | 3 |
2 | David GarciaDavid Garcia | España | 42 | 1 |
3 | Darius MaskoliunasDarius Maskoliunas | Lituania | 54 | 2 |
4 | Tomas MasiulisTomas Masiulis | Lituania | 49 | 2 |
JUGADORES Y ENTRENADORES DADOS DE BAJA
|
||||
---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | |
30 | Víctor ClaverVíctor Claver | AleroAlero | España | JFL |
14 | Artem PustovyiArtem Pustovyi | PívotPívot | Ucrania | EUR |
13 | Thomas HeurtelThomas Heurtel | BaseBase | Francia | EUR |