Joventut

JORNADA 22 - Liga Endesa

Urbas Fuenla

30/01/2021 - 18:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Joventut

Urbas Fuenla

80
    1 2 3 4
CJB   19 12 27 22  
URF   14 14 27 20  
75
JORNADA 22 | 30/01/2021 | 18:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público:
19|14 12|14 27|27 22|20
Joventut  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 N. Dimitrijevic 28:22 5 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% 2 1+1 5 1 4 0 0 1 0 3 2 -1 2
*4 P. Ribas 26:25 0 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 4 3+1 7 0 1 0 0 1 0 1 0 6 0
*6 López-Arostegui 35:26 18 4/6 67% 2/3 67% 4/4 100% 7 5+2 0 3 1 2 0 0 0 1 3 3 26
9 C. Morgan 17:53 9 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 3+0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 8 7
*10 V. Brodziansky 22:16 13 4/5 80% 1/1 100% 2/2 100% 5 4+1 1 0 2 0 1 1 0 4 3 -3 15
13 A. Parrado                                          
*20 F. Bassas 19:01 7 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 0 0+0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 3 3
32 A. Zagars 03:09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1
35 S. Birgander 18:29 12 6/6 100% 0/0 0% 0/2 0% 5 3+2 1 1 1 0 0 0 4 3 2 0 15
44 J. Parra 07:26 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
55 Z. Maronka 00:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*88 A. Tomic 21:30 16 7/13 54% 0/0 0% 2/2 100% 7 4+3 3 0 3 0 0 0 2 1 2 6 18
  Equipo                 1 0+1   2 1         0 0   2
  Total 200:00 80 22/42 52% 9/19 47% 9/12 75% 35 24+11 19 9 15 2 1 3 6 20 16 25 89
E Carles Duran  
5f  
Urbas Fuenla  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 O. Emegano 22:36 2 1/6 17% 0/2 0% 0/0 0% 5 4+1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 -8 3
3 A. Urtasun 08:25 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
5 Z. Samar                                          
*7 K. Alexander 29:31 16 6/9 67% 1/1 100% 1/3 33% 8 1+7 1 1 2 2 2 0 2 4 4 -1 21
*11 M. Trimble 14:41 6 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 3 2 0 1 0 3 2 -3 1
*14 L. Meindl 29:53 10 3/6 50% 0/4 0% 4/5 80% 4 1+3 0 0 1 0 1 0 0 3 3 -7 6
20 J. Sharma 04:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
27 M. Garcia 18:23 10 1/5 20% 1/3 33% 5/5 100% 4 3+1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 3 10
30 J. Novak 26:02 17 1/2 50% 5/8 63% 0/1 0% 1 0+1 4 1 2 0 0 0 0 1 2 -2 17
*31 C. Eyenga 25:21 5 2/11 18% 0/1 0% 1/1 100% 5 2+3 1 1 2 0 0 0 0 3 4 -5 1
55 K. Cheatham 20:10 9 3/4 75% 1/5 20% 0/0 0% 4 2+2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -2 10
  Equipo                 4 2+2   1 2         0 0   3
  Total 200:00 75 20/47 43% 8/27 30% 11/15 73% 38 18+20 14 6 14 6 3 1 2 17 19 -25 73
E Javier Juárez  
5f