Valencia Basket

JORNADA 20 - Liga Endesa

Monbus Obra

09/02/2019 - 18:00 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Monbus Obra

87
    1 2 3 4
VBC   21 25 22 19  
MOB   14 25 25 30  
94
JORNADA 20 | 09/02/2019 | 18:00 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 7.107
21|14 25|25 22|25 19|30
Valencia Basket  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 A. Abalde 08:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 2
7 L. Labeyrie 13:36 7 2/3 67% 0/1 0% 3/3 100% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -6 7
9 S. Van Rossom 22:46 8 2/4 50% 1/3 33% 1/1 100% 4 4+0 6 0 2 0 0 1 0 0 1 -3 12
*10 W. Thomas 26:58 23 4/7 57% 2/2 100% 9/10 90% 6 1+5 4 0 0 0 0 0 0 1 6 -1 34
*13 M. Tobey 16:57 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 7 4+3 0 0 0 0 0 0 2 4 2 12 12
14 B. Dubljevic 22:29 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 4 3+1 1 0 5 0 0 0 0 3 3 -19 0
*16 G. Vives 17:14 8 2/3 67% 1/5 20% 1/2 50% 0 0+0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 -4 -1
17 R. Martínez                                          
19 F. San Emeterio 12:38 7 0/3 0% 1/2 50% 4/4 100% 3 0+3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -13 9
21 M. Thomas 15:32 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 -8 0
*30 J. Sastre 24:16 13 2/5 40% 3/4 75% 0/0 0% 0 0+0 3 0 2 0 0 0 0 3 1 4 8
*42 A. Doornekamp 19:17 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 4+0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 3
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 87 15/31 48% 12/28 43% 21/24 88% 33 19+14 18 0 12 0 0 2 3 22 21 -35 88
E Jaume Ponsarnau  
5f   A. Doornekamp
Monbus Obra  94
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*3 A. Sàbat 23:19 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 -6 7
*7 B. Simons 16:22 6 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 -10 6
9 N. Llovet 29:20 12 5/5 100% 0/1 0% 2/2 100% 2 2+0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 12 16
*10 V. Brodziansky 28:47 22 7/10 70% 2/4 50% 2/2 100% 4 2+2 0 1 1 0 1 0 3 4 4 8 22
13 A. Obst                                          
16 N. Spires 05:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 -1
17 B. Losada                                          
20 D. Navarro 17:29 11 4/5 80% 1/1 100% 0/0 0% 4 2+2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 11 19
*32 T. Hlinason 15:50 7 3/5 60% 0/0 0% 1/3 33% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 -13 3
*33 K. Singler 19:24 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 1 1+0 1 0 1 0 1 0 0 2 3 -2 2
44 P. Pozas 16:41 7 1/3 33% 1/1 100% 2/2 100% 1 1+0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 13 12
77 K. Vasileiadis 27:02 21 3/4 75% 2/6 33% 9/9 100% 2 2+0 6 1 1 0 0 0 0 1 4 15 27
  Equipo                 2 1+1   0 0         1 0   1
  Total 200:00 94 25/38 66% 9/19 47% 17/20 85% 20 15+5 22 5 3 0 2 0 5 22 22 35 114
E Moncho Fernández  
5f