Ferrys Lliria

JORNADA 35 - Liga Endesa

Gran Canaria

03/04/1992 - 20:30 - Pav. Mun. Pla De L'Arc

Ferrys Lliria

Gran Canaria

107
    1 2 3 4
LLI   36 42 13 16  
GCA   48 30 13 6  
97
JORNADA 35 | 03/04/1992 | 20:30 |
Pav. Mun. Pla De L'ArcPav. Mun. Pla De L'Arc | Público: 4.500
36|48 42|30 13|13 16|6
Ferrys Lliria  107
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 Q. Ruiz 31:20 9 4/5 80% 0/1 0% 1/2 50% 2 0+2 2 3 1 0 0 0 0 3 2 0 11
6 M. Piña 14:01 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 5 0 0 -3
8 M. Navarro 10:58 7 2/2 100% 0/0 0% 3/4 75% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 11
9 C. Bueno 25:46 9 3/3 100% 1/3 33% 0/1 0% 1 0+1 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 10
10 C. García 13:35 2 1/1 100% 0/1 0% 0/2 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 -1
*12 K. Holmes 50:00 29 12/14 86% 0/0 0% 5/10 50% 5 3+2 5 3 1 0 1 1 2 4 9 0 39
*13 P. Jiménez 28:13 7 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 9
*14 W. Sappleton 39:02 17 6/11 55% 0/0 0% 5/5 100% 10 4+6 0 0 4 0 0 1 0 5 4 0 16
*15 J. Morales 37:05 24 8/13 62% 2/5 40% 2/2 100% 0 0+0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 0 23
  Equipo                 0 0+0   6 0         0 0   6
  Total 250:00 107 38/51 75% 5/13 38% 16/26 62% 24 12+12 16 18 10 0 2 2 2 30 27 0 121
E Andreu Casadevall  
5f   M. Piña, C. García, P. Jiménez, W. Sappleton
Gran Canaria  97
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Marrero 47:23 11 1/3 33% 3/4 75% 0/0 0% 0 0+0 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0 10
*5 R. Íñiguez 50:00 16 1/1 100% 3/6 50% 5/7 71% 2 1+1 5 3 6 0 0 0 0 3 4 0 16
6 J. Pera 00:06 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
*8 N. Coleman 50:00 41 10/14 71% 4/5 80% 9/13 69% 7 2+5 2 0 3 0 1 1 0 3 12 0 47
9 P. Ramos 32:19 2 1/3 33% 0/0 0% 0/2 0% 6 5+1 0 0 3 0 1 0 0 5 5 0 2
*11 G. Stewart 50:00 19 8/8 100% 0/1 0% 3/4 75% 9 5+4 2 0 3 0 0 1 0 4 5 0 25
*14 J. Urdiain 16:40 6 3/6 50% 0/0 0% 0/1 0% 4 2+2 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 0
15 F. Herrera 03:32 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -4
  Equipo                 0 0+0   7 3         0 0   4
  Total 250:00 97 25/36 69% 10/17 59% 17/27 63% 28 15+13 14 10 21 0 2 2 0 27 29 0 102
E Manolo Hussein  
5f   J. Marrero, P. Ramos, J. Urdiain