FC Barcelona

JORNADA 29 - Liga Endesa

Júver Murcia

14/03/1993 - 19:00 - Palau Sant Jordi

FC Barcelona

Júver Murcia

77
    1 2 3 4
FCB   35 42  
MUR   34 24  
58
JORNADA 29 | 14/03/1993 | 19:00 |
Palau Sant JordiPalau Sant Jordi | Público: 3.200
35|34 42|24 | |
FC Barcelona  77
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Jiménez 10:33 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
5 J. Galilea 19:44 7 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 2 1+1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 14
*6 R. Esteller 24:06 10 3/4 75% 1/4 25% 1/1 100% 3 2+1 6 3 2 0 0 0 0 0 2 0 18
7 O. Fuentes 18:23 8 4/7 57% 0/3 0% 0/0 0% 3 1+2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 V. Alemany 07:25 3 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1
*9 M. Jones 28:35 19 5/8 63% 2/4 50% 3/4 75% 6 5+1 1 0 4 0 0 0 3 3 3 0 16
*10 J.A. Montero 20:16 1 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 2 2+0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
*11 Z. Savic 25:24 12 5/10 50% 0/0 0% 2/2 100% 13 11+2 0 0 2 0 0 2 0 4 3 0 15
12 J.A. Paraíso 06:30 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3
*14 A. Norris 28:03 8 3/10 30% 0/0 0% 2/4 50% 9 4+5 2 3 3 0 0 0 1 4 2 0 8
15 Epi 11:01 7 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
  Equipo                 2 0+2   2 0         0 0   4
  Total 200:00 77 25/46 54% 5/22 23% 12/17 71% 44 29+15 18 14 13 0 0 2 4 17 15 0 93
E Quim Costa  
5f  
Júver Murcia  58
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 D. Cooke 36:13 11 4/16 25% 0/1 0% 3/6 50% 13 8+5 0 1 3 0 2 0 0 4 4 0 8
*5 R. Íñiguez 31:01 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 5 4+1 4 2 3 0 0 0 0 1 1 0 11
*8 B. Quinnett 31:51 15 3/12 25% 3/5 60% 0/0 0% 8 4+4 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 9
*9 E. Clavero 22:06 6 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5
11 A. Sanz 08:59 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
12 J. Torres 07:46 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
13 F. Martín 26:03 7 2/3 67% 1/5 20% 0/1 0% 2 2+0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0
*14 W. Tinkle 36:01 11 3/9 33% 0/0 0% 5/9 56% 4 2+2 1 1 4 0 0 0 0 4 6 0 5
  Equipo                 0 0+0   0 1         0 0   -1
  Total 200:00 58 18/47 38% 4/14 29% 10/18 56% 39 25+14 7 6 18 0 2 0 0 16 17 0 48
E Moncho Monsalve  
5f