![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Su equipo no ha jugado esta noche |
21 puntos 12 rebotes 4 tapones |
4 puntos 3 robos 1 rebote |
Su equipo no ha jugado esta noche | Su equipo no ha jugado esta noche |
2 puntos 7 asistencias 3 rebotes |
Resultados NBA - 7 de abril | ||||||
![]() J. Teague 23 P. Millsap 14 A. Horford 6 |
95-87 Puntos Reb. Asist. |
Raptors ![]() 2 tied with 16 B. Biyombo 9 K. Lowry 6 |
![]() J. Harden 30 D. Howard 7 P. Beverley 9 |
115-124 Puntos Reb. Asist. |
Suns ![]() M. Teletovic 26 P. Tucker 12 A. Len 7 |
|
![]() D. Wade 21 2 tied with 12 3 tied with 4 |
106-98 Puntos Reb. Asist. |
Bulls ![]() J. Butler 25 P. Gasol 12 J. Butler 6 |
![]() D. Collison 19 R. Gay 13 D. Collison 6 |
97-105 Puntos Reb. Asist. |
Wolves ![]() 3 tied with 18 G. Dieng 13 R. Rubio 7 |
|
![]() S. Curry 27 A. Bogut 11 S. Curry 9 |
112-101 Puntos Reb. Asist. |
Spurs ![]() K. Leonard 23 K. Anderson 11 D. West 7 |
Miami Heat 106 - Chicago Bulls 98 | ![]() |
Miami no pierde la oportunidad de jugar con la presión de Chicago y vuelve a conseguir un victoria para llegar a las 46 y seguir luchando por la tercera posición de la Conferencia Este. En el otro bando, los Bulls cada vez tienen menos posibilidades de entrar a disputar la post-temporada.
Los locales estuvieron guiados por un gran Dwayne Wade, que se fue hasta los 2q puntos y que estuvo bien acompañado por Joe Johnson, autor de otros 17. "A estas alturas del año tienes que usar situaciones certeras para intentar prepararte porque nunca estuvimos juntos como equipo y esta fue una de esas situaciones", dijo la estrella de los de 'South Beach'.
En la franquicia de Illinois, brillaron Pau Gasol, que anotó 21 puntos y cogió 12 rebotes, y Derrick Rose, que aportó 17 tantos más, pero, y aunque lucharon hasta el final, volvieron a caer y ya suman 40 derrotas en esta temporada.
Ahora, Chicago necesita que ocurran varios milagros para poder seguir soñando. Básicamente tienen que ganar todo y que Detroit o Indiana lo pierdan todo. Si no es así, sería la primera vez desde el curso 2007-08 que no entrarían en los Playoffs, cuando terminaron con un 33-49.
Miami Heat | 106 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Amar'e Stoudemire | AP | 16 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
*Joe Johnson | A | 35 | 17 | 4/6 | 3/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | |
*Luol Deng | A | 33 | 13 | 6/10 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
*Goran Dragic | B | 31 | 16 | 7/13 | 0/3 | 2/2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
*Dwayne Wade | E | 33 | 21 | 9/18 | 0/0 | 3/3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | |
Udonis Haslem | AP | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Justice Winslow | A | 29 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Hassan Whiteside | P | 27 | 16 | 5/11 | 0/0 | 6/7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | |
Josh Richardson | E | 32 | 11 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Total | 106 | 44/92 | 4/14 | 14/17 | 47 | 32 | 15 | 16 | 8 | 10 | 2 | 20 | 98 |
Chicago Bulls | 98 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Nikola Mirotic | AP | 27 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | -2 | |
*Pau Gasol | P | 33 | 21 | 7/10 | 0/1 | 7/8 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 32 | |
*Derrick Rose | B | 36 | 17 | 7/16 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
*Jimmy Butler | E | 40 | 25 | 6/13 | 1/4 | 10/10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
*Mike Dunleavy | E | 19 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bobby Portis | AP | 20 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Cristiano Felicio | AP | 14 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Doug McDermott | A | 21 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Justin Holiday | E | 30 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
Total | 98 | 35/78 | 3/14 | 25/28 | 41 | 29 | 12 | 18 | 6 | 12 | 7 | 12 | 100 |
Sacramento Kings 97 - Minnesota T'Wolves 105 | ![]() |
Los Timberwolves siguen llenos de confianza y tras vencer a Golden State en su propia casa también lo hicieron anoche en Sacramento, conquistando el estado de California a su manera. Y aunque no se juegan nada, esta unión como equipo vendrá muy bien para el siguiente curso.
El equipo estuvo liderado por los 18 puntos que consiguieron Gorgui Dieng, que también cogió 13 rebotes, Zach LaVine y Nemanja Bjelica, que además, supone que la franquicia barra al equipo de la capital californiana tras un balance de 4-0 este año.
Junto a ellos, Karl-Anthony Town colaboró con otro doble-doble, con 17 puntos y 10 rebotes, y Andrew Wiggins sumó 15 más, en un duelo en horas bajas, ya que los de Minnesota no juegan los Playoffs hace 12 años y los Kings hace 10.
Y precisamente anoche, la estrella local, DeMarcus Cousins tuvo descanso junto a Rajon Rondo, por lo que fueron Darren Collison, con 19 puntos, y Quincy Acy, con otro 17, los que lideraron a los de George Karl.
Sacramento Kings | 97 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Rudy Gay | A | 34 | 13 | 3/14 | 1/1 | 4/4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 | |
*Kostas Koufos | P | 21 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
*Willie Cauley-Stein | P | 33 | 15 | 6/12 | 0/0 | 3/3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
*Darren Collison | B | 37 | 19 | 6/9 | 1/3 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | |
*Seth Curry | E | 26 | 10 | 1/5 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Eric Moreland | AP | 12 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Quincy Acy | A | 28 | 17 | 6/9 | 1/3 | 2/2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
Ben McLemore | E | 19 | 8 | 2/4 | 1/5 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
James Anderson | E | 30 | 9 | 4/6 | 0/2 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Total | 97 | 36/85 | 6/17 | 19/21 | 47 | 30 | 17 | 19 | 11 | 19 | 5 | 23 | 86 |
Minnesota T'Wolves | 105 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Gorgui Dieng | P | 34 | 18 | 7/14 | 0/1 | 4/6 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
*Karl-Anthony Towns | P | 27 | 17 | 5/15 | 1/1 | 4/6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
*Ricky Rubio | B | 22 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
*Zach LaVine | B | 26 | 18 | 2/3 | 4/7 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
*Andrew Wiggins | E | 34 | 15 | 4/10 | 1/2 | 4/5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
Nemanja Bjelica | AP | 26 | 18 | 2/2 | 4/5 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | |
Greg Smith | AP | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adreian Payne | AP | 8 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
Tayshaun Prince | A | 19 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Shabazz Muhammad | A | 16 | 10 | 3/8 | 0/2 | 4/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Damjan Rudez | A | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyus Jones | B | 26 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
Total | 105 | 34/77 | 10/19 | 22/31 | 43 | 30 | 13 | 25 | 11 | 15 | 4 | 17 | 103 |
Haciendo historia
Tras perder los dos últimos encuentros en casa, los Warriors volvieron a la senda de la victoria en el Oracle Arena, y precisamente contra su principal rival este curso, los San Antonio Spurs, para ser el segundo equipo de la historia en llegar a las 70 victorias.
De esta forma, si ganan los tres partidos que les quedan (dos contra Memphis y otro contra San Antonio), superarán a los Bulls del curso 95-96.
Anoche, fueron Stephen Curry, con 27 puntos, Harrison Barnes, con 21, y Draymond Green, con 18, los líderes de la franquicia entrenada por Steve Kerr, mientras que en los Spurs el mejor fue Kawhi Leonard, con 21 tantos.
La frase
"Pienso que hoy fue probablemente los mejors 48 minutos que hemos jugado contra ellos", dijo Kyle Korver tras la victoria de Atlanta contra Toronto: "Son un equipo muy difícil de defender y sus bases son muy duros y físicos".
Con este triunfo, los Hawks se sitúan en cabeza para acabar terceros del Este en la preciosa lucha que están teniendo con Miami, Charlotte y Boston, y actualmente, son los únicos con 47-32.
El invitado inesperado
En Houston le pueden llamar el 'aguafiestas', ya que Mirza Teletovic frustró el intento de los Rockets de volver a los puestos de Playoffs, ya que tras la última derrota de los Jazz, tenían la opción de recuperar terreno perdido.
Pero no fue así. En un partido, en teoría, sencillo, los de Texas dejaron escapar una gran oportunidad. Los 26 puntos del internacional bosnio saliendo desde el banquillo fueron vitales, rompiendo además una racha de siete derrotas consecutivas. El ex del Baskonia jugó 31 minutos para un 10/20 en tiros de campo, con cuatro triples, cinco rebotes, dos asistencias y un robo.
El dato rebuscado