Nota de agencia

Europeo S20: España supera a Serbia para acabar primera de grupo (88-87)

La Selección Española Sub20 masculina derrotó a la de Serbia (88-87) y pasó invicta a los octavos de final del Europeo, en los que se enfrentará a Letonia el miércoles

Foto FIBA
© Foto FIBA
  


Madrid, 17 Jul. 2017 (EFE).- La selección dirigida por Ibon Navarro salió muy concentrada de la mano de un Santiago Yusta que anotó 18 puntos en el primer cuarto, pero Serbia se repuso y redujo la distancia a cuatro puntos (24-20) tras una máxima de España de ocho.

Serbia logró dar la vuelta al marcador antes del descanso (43-44) gracias a un buen inicio en el que aprovechó la ausencia de Santiago Yusta en España por la rotación.

Serbia aumentó el ritmo tras el descanso, pero España supo reaccionar antes del final del tercer cuarto y consiguió establecer su máxima ventaja del partido, de nueve puntos (68-59).

A pesar de esta diferencia, el último cuarto fue muy disputado, ya que los serbios lograron un parcial de 7-0 en el inicio que apretó el marcador.

Pero España logró recuperar el ritmo anotador liderado por un gran Santiago Yusta (26 puntos), Ramon Vilà (14) y Marc Marti (12 puntos) para ganar a Serbia por un punto (88-87).

ESPAÑA 88
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP M/M EFF
4 D, De La Rua 7 1 0/1 0/2 1/2 1 1 0 2 0 0 0 1 -4 0
5 *S, Garcia 31 7 2/5 1/3 0/0 3 2 1 8 0 3 1 0 8 11
6 *X, Lopez-Arostegui 24 11 1/4 3/6 0/0 5 3 2 1 2 2 0 4 1 11
7 E, Vila 11 2 0/3 0/1 2/2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -1
8 G, Jou 4 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 -7 1
9 T, Rigo 18 4 0/0 1/3 1/2 1 1 0 2 2 4 0 2 3 2
10 *S, Yusta 24 26 3/6 3/5 11/14 3 2 1 4 1 4 0 3 3 22
11 *J, Sorolla 9 0 0/4 0/0 0/0 2 0 2 0 0 1 1 1 -6 -2
12 *M, Marti 20 12 2/5 2/3 2/3 5 3 2 1 1 1 0 3 7 13
13 R, Vila 27 14 5/12 0/0 4/5 8 5 3 0 0 0 1 2 9 15
14 J, Barreiro 20 11 0/1 3/3 2/2 9 6 3 1 1 1 0 1 -9 20
15 A, Mazaira 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 88 13/41 13/26 23/30 46 25 21 19 8 16 3 20 5 92


SERBIA 87
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP M/M EFF
4 *S, Peno 19 5 1/4 1/4 0/0 1 1 0 3 0 2 0 2 -10 1
6 N, Kapetanovic 21 15 3/6 3/6 0/3 5 1 4 0 1 1 0 4 18 11
7 M, Glisic 15 4 2/5 0/1 0/0 5 2 3 2 0 1 1 3 11 7
8 S, Jovanovic 18 15 2/7 3/5 2/4 1 0 1 4 0 0 0 1 17 11
9 *V, Marinkovic 24 16 4/6 1/3 5/7 5 5 0 0 1 5 0 3 -8 11
10 *N, Tanaskovic 17 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 1 -17 5
11 S, Djordjevic 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 1
12 *B, Simanic 32 13 2/2 3/10 0/0 6 5 1 3 1 3 3 2 -3 16
13 S, Kenic 15 5 1/1 1/1 0/0 6 4 2 2 1 0 1 0 10 15
15 A, Stepanovic 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 N, Music 10 0 0/0 0/2 0/0 1 1 0 1 0 0 0 4 -4 0
31 *N, Rakocevic 21 10 5/9 0/0 0/2 8 2 6 0 0 0 0 4 -14 12
Total 87 22/42 12/32 7/16 41 22 19 15 6 13 6 25 -5 90

Revive el partido completo