![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
No ha jugado | Eliminado | No ha jugado |
Resultados NBA - 16 de mayo | ||||||
![]() Anthony 28 Chandler 8 Felton 4 |
85-75 Puntos Reb. Asist. |
Pacers ![]() George 23 West 10 George 6 |
![]() Curry 22 Ezeli 7 Curry 6 |
82-94 Puntos Reb. Asist. |
Spurs ![]() Duncan 19 Leonard 10 Ginobili 11 |
Resumen del día en vídeo
(2) New York Knicks 85 - Indiana Pacers 75 (3) | ![]() |
Indiana no ha perdido ningún partido en casa, por lo que los Knicks no podían desaprovechar el poder del Madison para volver a engancharse a la serie. Todo o nada. Vacaciones o la gloria.
Tapón de Chandler, dos puntos de Carmelo Anthony y asistencia de Prigioni. No empezaban mal. Atentos en defensa y en ataque. A pesar de la técnica que le pitaron a Melo en el primer minuto tras cometer una segunda falta a Augustin tras una previa falta de Pablo. En el primer cuarto ambos tuvieron malos porcentajes, pero la diferencia estuvo en el acierto de tres de los locales (19-15).
En el segundo periodo, Mike Woodson mantuvo la segunda línea gran parte del juego, rindiendo igual de bien que el quinteto titular. JR Smith hacía poco que admitió su error de las fiestas nocturnas y empezó con buenas elecciones de tiro y con seis puntos para él. La decisión de meter a Copeland también fue clave. Por parte de los Pacers, era David West el que mantenía a los suyos dentro del partido, ya que Paul George, con su cero de cuatro, sufría una dura defensa (40-34 al descanso).
Tras la reanudación, Paul George se transformó y volvió el jugador total. Sus 11 puntos, sumados a los seis de David West, acercaron, sobre todo al principio, a su equipo en el marcador. Pero si Felton y Melo están bien, y el factor sorpresa desde el banco, como fue Copeland, sigue respondiendo, difícil es mantener el luminoso (67-57).
En los últimos 12 minutos los nervios afloraron. Los porcentajes bajaron. Las muñecas temblaron. Y los locales tuvieron la suerte de que ambos equipos jugaron mal. Eso sí, los ocho puntos que anotó Knicks tras una buena defensa a Indiana y consiguiendo robar el balón fueron clave. Al final, la diferencia que se consiguió en los tres primeros cuartos fue suficiente. El partido terminó 85-75 para los de Woodson y se acercan a 3-2 en la serie.
Ahora quedará ver si Indiana sucumbe a la presión de ver a su rival tan cerca, si es así, el séptimo en el Madison Square Garden puede ser muy largo para ellos. George Hill, que se perdió este partido por un choque con Chandler, tendrá que pasar las pruebas para poder estar en el sexto. Con él, todo puede ser diferente.
New York Knicks | 85 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Carmelo Anthony | A | 42 | 28 | 11/25 | 1/3 | 3/4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | |
*Iman Shumpert | A | 26 | 5 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | |
*Tyson Chandler | P | 27 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
*Raymond Felton | B | 37 | 12 | 6/13 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
*Pablo Prigioni | B | 19 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Amar'e Stoudemire | AP | 7 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Kenyon Martin | AP | 20 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Chris Copeland | A | 19 | 13 | 1/2 | 3/4 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
Steve Novak | A | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Kidd | B | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
J.R. Smith | E | 36 | 13 | 3/7 | 1/4 | 4/5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
Total | 85 | 32/78 | 7/18 | 14/17 | 40 | 30 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 30 | 65 |
Indiana Pacers | 75 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*David West | AP | 39 | 17 | 7/17 | 0/0 | 3/6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
*Paul George | A | 43 | 23 | 5/12 | 2/6 | 7/10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | |
*Roy Hibbert | P | 31 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
*D.J. Augustin | B | 39 | 12 | 0/2 | 3/7 | 3/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
*Lance Stephenson | E | 34 | 4 | 1/6 | 0/1 | 2/4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Tyler Hansbrough | AP | 9 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
Gerald Green | A | 13 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
Sam Young | A | 15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
Ian Mahinmi | P | 17 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Total | 75 | 25/69 | 6/19 | 19/33 | 43 | 31 | 12 | 12 | 6 | 19 | 3 | 18 | 44 |
(2) Golden State Warriors 82 - San Antonio Spurs 94 (4) | ![]() |

Era la hora de la verdad para demostrar si la experiencia de los Spurs era más efectiva que la juventud de los Warriors, porque lo único que había quedado claro eran las ganas de ganar de ambos. El partido empezó muy igualado, idas y venidas de ambos anotando. Los jugadores más acertados en estos primeros doce minutos fueron el rookie Harrison Barnes, con seis puntos sin fallo, por parte de Golden State, y Tim Duncan, con siete, por parte de San Antonio (19-21).
En el segundo cuarto apareció Stephen Curry con 11 puntos y un 50% de acierto en tiros de campo, pero San Antonio pudo aumentar su diferencia gracias a la dupla interior formada por Duncan y Splitter, con 12 puntos entre los dos. Además, Gary Neal y Matt Bonner aportaron ocho más desde el banquillo, yéndose al vestuario siete arriba (40-47).
El tercer cuarto fue como el primero. Los dos equipos estuvieron emparejados. Los ataques duraban poco y los porcentajes bajaron. De esta manera y con un parcial de empate a 19 en estos doce minutos, los Warriors dejaban en manos del último periodo su remontada para forzar el séptimo partido (59-66).
La tónica siguió igual hasta pasado el ecuador del último cuarto. El partido se empezó a animar con las acciones de Golden State, que llegó a ponerse dos abajo. Pero ahí apareció la inexperiencia. Los tiros rápidos de los Warriors más las buenas defensas de los Spurs forzarían muchos tiros fallados. Fue entonces cuando apareció Tony Parker, que estaba haciendo uno de los peores partidos del año. Sus puntos finales sentenciaron a unos Warriors que han enamorado a todo aficionado del baloncesto. El partido acabó con un 82-94 y San Antonio se enfrentará a Memphis en la Final de la Conferencia Oeste.
Golden State Warriors | 82 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Harrison Barnes | A | 31 | 9 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
*Andrew Bogut | P | 20 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
*Festus Ezeli | P | 23 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
*Stephen Curry | B | 40 | 22 | 8/17 | 2/8 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
*Klay Thompson | E | 42 | 10 | 2/8 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
David Lee | AP | 12 | 9 | 4/10 | 0/0 | 1/1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
Carl Landry | AP | 17 | 11 | 4/8 | 0/0 | 3/5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
Andris Biedrins | AP | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Draymond Green | A | 8 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
Scott Machado | B | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarrett Jack | B | 32 | 15 | 6/11 | 0/1 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Kent Bazemore | E | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Total | 82 | 33/85 | 4/16 | 12/19 | 40 | 29 | 11 | 18 | 7 | 12 | 3 | 25 | 54 |
San Antonio Spurs | 94 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Tim Duncan | AP | 32 | 19 | 7/13 | 0/0 | 5/5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
*Kawhi Leonard | A | 34 | 16 | 5/9 | 1/4 | 3/4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | |
*Tiago Splitter | P | 31 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
*Tony Parker | B | 36 | 13 | 1/13 | 2/3 | 5/6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
*Danny Green | E | 34 | 11 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
Matt Bonner | AP | 7 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DeJuan Blair | P | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Boris Diaw | P | 19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
Patty Mills | B | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gary Neal | B | 12 | 8 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Cory Joseph | B | 10 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Manu Ginobili | E | 24 | 5 | 1/3 | 0/3 | 3/4 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
Total | 94 | 32/67 | 7/16 | 18/21 | 46 | 40 | 6 | 27 | 6 | 14 | 4 | 20 | 99 |
MVP
Carmelo Anthony volvió a ser el líder de sus New York Knicks con 28 puntos y seis rebotes. Si hay algo que le gusta al jugador franquicia es jugar con presión. Por ello, es uno de los jugadores más fiables en las últimas posesiones, y contra los Pacers, cada posesión era vital. En su cabeza no entraba perder. No perdió. Forzó el sexto en Indiana. A esperar.
Una mala noche
Iman Shumpert da una de cal y otra de arena. Anoche, cuando se lanzó la moneda volvió a salir cruz. Sus dos de diez en tiros ayudan muy poco a la ofensiva knickerbocker. La mala selección de tiro se une a la mala suerte. Quizá es mejor que se centre en tareas defensivas que eso sí que lo hace bien.
Muñeca caliente/sangre fría
El francés Tony Parker era el principal candidato para ser el jugador que tuvo una mala noche, pero sus minutos finales borraron todo su historial anterior. A falta de 3:36, a San Antonio aún le quedaban 17 puntos por anotar, diez de ellos del base. El resultado puede parecer engañoso, pero Golden State tuvo posibilidades hasta que Tony-P apareció.
Claves del Madison

Pre-Draft
El dato
Indiana perdió 19 balones y solo anotó 19 de 33 tiros libres. Desde hace 15 años, solo otro equipo ha perdido tantos balones y fallado al menos 14 tiros libres en los Playoffs. Fue Orlando en su partido contra Pistons, donde perdió 21 pelotas y anotó 18 de 36 tiros libres, en 2007.
La frase
-Woodson (sobre la polémicas palabras de Rihanna sobre las fiestas de JR Smith): "Eso no se puede saber. A veces las cosas son incontrolables. JR tiene sus altibajos pero sigo creyendo en él y sus compañeros también. Estamos esperando un gran partido suyo. Yo no sigo la historia de Rihanna, ustedes sí (refiriéndose a la prensa), JR debe salir y jugar".
¿Por qué perdieron?
Top 5
Partidos de hoy:
No hay partidos