PLANTILLA
JUGADORES
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
4 | Ángel HerederoÁngel Heredero | AleroAlero | España | ESP | 1,97 | 58 | 2 |
5 | Arturo FernándezArturo Fernández | BaseBase | España | ESP | 1,78 | 68 | 3 |
6 | Chicho SibilioChicho Sibilio | AleroAlero | España | ESP | 2,00 | 66 | 6 |
7 | Nacho SolozábalNacho Solozábal | BaseBase | España | ESP | 1,85 | 67 | 10 |
8 | Steve TrumboSteve Trumbo | PívotPívot | España | EXT | 2,06 | 64 | 7 |
9 | Mark SmithMark Smith | AleroAlero | EE.UU. | EXT | 2,00 | 65 | 1 |
10 | Julián OrtizJulián Ortiz | PívotPívot | España | ESP | 2,05 | 59 | 3 |
11 | Juan De la CruzJuan De la Cruz | PívotPívot | Argentina | ESP | 2,03 | 71 | 4 |
12 | Xavi CrespoXavi Crespo | AleroAlero | España | ESP | 2,01 | 59 | 5 |
13 | Ferran MartínezFerran Martínez | PívotPívot | España | ESP | 2,12 | 57 | 6 |
14 | Jordi SolerJordi Soler | BaseBase | España | ESP | 1,86 | 56 | 5 |
15 | EpiEpi | AleroAlero | España | ESP | 1,99 | 65 | 12 |
INFORMACIÓN EN CADA JUGADOR: Tipos de licencia: JFL - Jugador de formación; COT - Cotonou; EUR - Comunitario o FIBA Europa; EXT - Extracomunitario. Temp.: Temporadas en el club en ACB.
ENTRENADORES
|
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | NAC.NACIONALIDAD | EDAD | TEMP. | |
1 | Aíto G. RenesesAíto G. Reneses | España | 78 | 14 |
2 | Manolo FloresManolo Flores | España | 73 | 8 |
JUGADORES Y ENTRENADORES DADOS DE BAJA
|
||||
---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | |
14 | Greg WiltjerGreg Wiltjer | PívotPívot | Canadá | EXT |