Barça

Futbol Club Barcelona

Pabellón
Palau Blaugrana

PLANTILLA

 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
JUGADORES
  JUGADOR POS.POSICIÓN NAC.NACIONALIDAD LIC.LICENCIA ALT.ALTURA EDAD TEMP.
4 Andrés JiménezAndrés Jiménez AleroAlero España ESP 2,05 63 12
5 Quim CostaQuim Costa BaseBase España ESP 1,84 67 4
7 Nacho SolozábalNacho Solozábal BaseBase España ESP 1,85 67 10
8 Steve TrumboSteve Trumbo PívotPívot España ESP 2,06 65 7
10 David WoodDavid Wood PívotPívot EE.UU. EXT 2,05 60 1
12 Xavi CrespoXavi Crespo AleroAlero España ESP 2,01 59 5
13 Ferran MartínezFerran Martínez PívotPívot España ESP 2,12 57 6
14 Audie NorrisAudie Norris PívotPívot EE.UU. EXT 2,06 64 6
15 EpiEpi AleroAlero España ESP 1,99 66 12
0 1 2 3 4
JUGADORES DE CATEGORÍAS INFERIORES
  JUGADOR POS.POSICIÓN NAC.NACIONALIDAD LIC.LICENCIA ALT.ALTURA EDAD TEMP.
11 Claudi MartínezClaudi Martínez AleroAlero España ESP 1,98 54 1
14 Xavier RuizXavier Ruiz PívotPívot España ESP 2,08 55 2
6 Xavier MarínXavier Marín AleroAlero España ESP 1,98 54 1
8 Lisard GonzálezLisard González AleroAlero España ESP 1,99 53 3
9 Arturo LlopisArturo Llopis PívotPívot España ESP 2,06 54 1
INFORMACIÓN EN CADA JUGADOR: Tipos de licencia: JFL - Jugador de formación; COT - Cotonou; EUR - Comunitario o FIBA Europa; EXT - Extracomunitario. Temp.: Temporadas en el club en ACB.
0 1
ENTRENADORES
  NOMBRE NAC.NACIONALIDAD EDAD TEMP.
1 Aíto G. RenesesAíto G. Reneses España 78 14
2 Manolo FloresManolo Flores España 73 8
0
JUGADORES Y ENTRENADORES DADOS DE BAJA
  JUGADOR POS.POSICIÓN NAC.NACIONALIDAD LIC.LICENCIA
11 Paul ThompsonPaul Thompson AleroAlero EE.UU. EXT