
Licor 43
Circulo Católico

PLANTILLA
JUGADORES
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
4 | Joan PeraJoan Pera | AleroAlero | España | ESP | 1,95 | 64 | 2 |
5 | Quim CostaQuim Costa | BaseBase | España | ESP | 1,84 | 67 | 3 |
8 | Craig DykemaCraig Dykema | AleroAlero | EE.UU. | EXT | 2,03 | 65 | 1 |
9 | Jordi FreixanetJordi Freixanet | AleroAlero | España | ESP | 2,04 | 63 | 3 |
11 | Miguel Ángel PouMiguel Ángel Pou | PívotPívot | España | ESP | 2,04 | 64 | 3 |
12 | Carlos PérezCarlos Pérez | PívotPívot | España | ESP | 2,00 | 66 | 1 |
14 | Agustín CuestaAgustín Cuesta | AleroAlero | España | ESP | 1,92 | 66 | 3 |
15 | Mike PhillipsMike Phillips | PívotPívot | EE.UU. | EXT | 2,08 | 69 | 2 |
JUGADORES DE CATEGORÍAS INFERIORES
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
13 | Manuel PiñaManuel Piña | AleroAlero | España | ESP | 1,98 | 60 | 2 |
7 | Óscar AlocénÓscar Alocén | EscoltaEscolta | España | ESP | 2,00 | 58 | 2 |
ENTRENADORES
|
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | NAC.NACIONALIDAD | EDAD | TEMP. | |
1 | Manel ComasManel Comas | España | 79 | 2 |