Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Río Breogán | 27 | 20:44 | 1 | 9,4 | 17 | 0,8 | 2,6 | 31,0% | 2,9 | 6,3 | 46,1% | 1,2 | 1,6 | 75,0% | 0,3 | 1 | 1,3 | 5,1 | 1 | 2,2 | 0 | 0,4 | 0 | 2,5 | 2,5 | -1,6 | 8,7 | 11 | 16 |
| Totales | 27 | 559:56 | 27 | 255 | 17 | 22 | 71 | 31,0% | 78 | 169 | 46,2% | 33 | 44 | 75,0% | 9 | 26 | 35 | 137 | 27 | 59 | 1 | 11 | 0 | 68 | 68 | -44 | 234 | 11 | 16 | |
| Promedios | 27 | 20:44 | 1,0 | 9,4 | 17 | 0,8 | 2,6 | 31,0% | 2,9 | 6,3 | 46,1% | 1,2 | 1,6 | 75,0% | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 5,1 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | -1,6 | 8,7 | 11 | 16 | |
4 · DeWayne
Río Breogán
Posición
Base
Altura
1,80 m
Fecha nacimiento
10/02/1994 (32 años)
Lugar nacimiento
Peoria (Arizona), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
