José María Alarcón
José María Alarcón

José María Alarcón

Equipo: Covirán Granada
Dorsal: 10
Posición: Base
Altura: 1,85 m
Nombre completo: José María Alarcón Mestres
Lugar nacimientoNacimiento: Barcelona, España
Fecha nacimiento: 02/07/1966 (57 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
264 16:45 4,6 46,4 37,7 71,1 1,1 1,5 0,0 0,7 3,1

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
88-89 Taugrés Baskonia 32 237 0 56 6 15 39 38,5% 4 19 21,1% 3 7 42,9% 1 9 10 10 10 24 0 0 0 39 0 0 -20 18 14
89-90 Taugrés Baskonia 31 328 0 88 18 17 42 40,5% 15 18 83,3% 7 11 63,6% 2 15 17 27 21 11 0 0 0 43 0 0 67 16 15
90-91 TDK Manresa 42 1.180 35 336 23 66 184 35,9% 50 125 40,0% 38 60 63,3% 11 59 70 115 45 93 0 0 0 116 78 0 220 19 23
91-92 TDK Manresa 38 875 24 260 25 54 140 38,6% 33 66 50,0% 32 43 74,4% 10 67 77 81 35 66 0 6 0 81 51 0 221 17 21
92-93 TDK Manresa 29 805 26 191 15 41 98 41,8% 23 45 51,1% 22 26 84,6% 7 52 59 86 28 41 2 2 0 83 56 0 213 13 16
93-94 TDK Manresa 29 331 15 83 14 18 54 33,3% 7 29 24,1% 15 16 93,8% 2 24 26 20 19 30 2 5 0 72 19 0 3 18 11
94-95 Baloncesto Salamanca 35 488 2 152 18 25 71 35,2% 23 35 65,7% 31 44 70,5% 9 23 32 37 26 39 0 2 0 75 39 0 99 15 20
95-96 Baloncesto Salamanca 16 118 1 29 11 6 11 54,5% 3 6 50,0% 5 8 62,5% 2 3 5 6 5 12 0 0 0 30 8 0 0 8 8
96-97 Covirán Granada 12 64 1 12 3 2 9 22,2% 2 2 100,0% 2 3 66,7% 1 3 4 5 4 5 0 0 0 8 3 0 7 4 8
  Totales 264 4.426   1.207   244 648 37,7% 160 345 46,4% 155 218 71,1% 45 255 300 387 193 321 4 15 0 547 254 0 810 128 136
  Promedios   17   4,6   0,9 2,5 37,7% 0,6 1,3 46,4% 0,6 0,8 71,1% 0,2 1,0 1,1 1,5 0,7 1,2 0,0 0,1 0,0 2,1 1,0 0,0 3,1 128 136
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
5 1 26
1992-1993 1993-1994 1991-1992
MAN-HUE JOV-MAN MAN-PAM
07/02/1993 03/10/1993 30/04/1992