Iñaki de Miguel
Iñaki de Miguel

Iñaki de Miguel

Equipo: Meridiano Alicante
Dorsal: 14
Posición: Pívot
Altura: 2,05 m
Nombre completo: Ignacio De Miguel Villa
Lugar nacimientoNacimiento: Madrid, España
Fecha nacimiento: 24/10/1973 (50 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
358 16:55 6,2 48,1 38,0 70,3 3,6 0,4 0,3 0,9 6,9

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
93-94 Estudiantes Caja Postal 4 6 0 4 2 0 0 0,0% 2 2 100,0% 0 0 0,0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0
94-95 Estudiantes Caja Postal 2 5 0 0 0 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3 0 2
95-96 Estudiantes Argentaria 44 623 1 176 13 1 1 100,0% 57 125 45,6% 59 98 60,2% 48 81 129 10 18 32 6 13 0 99 89 0 177 28 16
96-97 Estudiantes Argentaria 37 499 7 169 12 1 1 100,0% 60 110 54,5% 46 69 66,7% 41 76 117 13 24 22 8 9 1 72 80 0 235 22 15
97-98 Adecco Estudiantes 38 735 11 314 24 0 2 0,0% 103 228 45,2% 108 159 67,9% 81 78 159 13 37 44 7 19 4 118 126 0 297 25 13
98-99 Adecco Estudiantes 41 803 17 355 27 0 2 0,0% 121 259 46,7% 113 155 72,9% 83 101 184 22 35 37 18 22 7 137 158 0 394 24 17
03-04 Etosa Alicante 34 650 10 218 15 0 3 0,0% 79 161 49,1% 60 95 63,2% 47 93 140 32 46 42 10 9 5 127 104 0 252 14 20
04-05 Etosa Alicante 36 834 21 349 26 12 18 66,7% 105 207 50,7% 103 147 70,1% 68 115 183 11 54 61 17 18 3 139 160 0 404 23 13
05-06 Etosa Alicante 32 750 29 271 21 5 23 21,7% 79 165 47,9% 98 127 77,2% 46 103 149 31 42 54 7 9 2 126 146 0 324 12 20
06-07 Unicaja 36 438 8 180 16 4 12 33,3% 53 102 52,0% 62 73 84,9% 28 55 83 10 20 26 11 4 1 70 69 0 205 17 19
07-08 Cajasol 32 476 8 134 9 3 10 30,0% 39 87 44,8% 47 68 69,1% 33 53 86 14 17 27 8 11 1 95 82 0 132 12 20
08-09 Cajasol 13 174 2 28 6 4 7 57,1% 4 15 26,7% 8 11 72,7% 13 23 36 1 9 17 2 5 0 37 19 0 19 2 11
10-11 Meridiano Alicante 9 64 1 13 4 0 0 0,0% 4 6 66,7% 5 6 83,3% 7 7 14 0 3 4 1 1 0 9 7 0 21 2 7
  Totales 358 6.057   2.211   30 79 38,0% 706 1.468 48,1% 709 1.008 70,3% 495 786 1.281 157 306 367 95 120 24 1.033 1.040 0 2.460 185 173
  Promedios   17   6,2   0,1 0,2 38,0% 2,0 4,1 48,1% 2,0 2,8 70,3% 1,4 2,2 3,6 0,4 0,9 1,0 0,3 0,3 0,1 2,9 2,9 0,0 6,9 185 173
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
5 3 39
2005-2006 2007-2008 2004-2005
GCA-ALI IBB-CAJ FCB-ALI
29/04/2006 04/11/2007 20/03/2005