Barcelona, 4 feb. 2016 (Europa Press).- El FC Barcelona Lassa ha perdido este jueves en la casi invicta pista del Brose Baskets Bamberg (74-70) en la sexta jornada del 'Top 16' de la Euroliga en un partido en el que no pudieron retener la iniciativa inicial y donde la irregularidad en su juego fue clave para verse superado por un equipo alemán que sigue enrocándose en su casa y que complica la vida a un Barça Lassa que tiene ya un balance negativo de 2-4 en el grupo.
Los blaugranas empezaron bien, llevando la iniciativa y serios en defensa, propiciando que el acierto exterior de los alemanes no fuera el que acostumbra a ser en casa, donde son los mejores. Poco a poco mejoraron los de Andrea Trinchieri en el tiro desde lejos y lo empezó a pagar el Barça Lassa, aunque el precio más alto lo pagaron por las muchas pérdidas de balón y por desconectarse demasiado pronto. Intentaron volver al partido y se acercaron, con 3 buenos minutos finales, pero no sin evitar una dolorosa derrota.
La intensidad local fue un fijo, nunca se descentraron los bávaros y a base de estar siempre ahí consiguieron anular a un Barça Lassa que, por momentos, estuvo perdido. No apareció Tomic y lo notó el equipo catalán, tampoco estuvo firme la dirección del juego, con Ribas irregular y Satoransky lejos de su mejor nivel, y ello sumado a las pérdidas y a las desconexiones hicieron que fuera muy difícil combatir al Bamberg hasta convertirse en imposible.
Pese a que el FC Barcelona Lassa dominó la primera parte, en la segunda las tornas cambiaron. Muchos errores en el tiro, flojera a la hora de ir a buscar el rebote, poca intención de ir a las segundas oportunidades. Así el equipo azulgrana fue incapaz de mantenerse arriba y, además, también desaprovechó varias oportunidades de remontar cuando, estando unos 5-6 puntos abajo en el tercer cuarto, no acertó cuando el Bamberg pasaba un mal momento ofensivo.
Llegó a ganar el equipo alemán de 9 puntos (50-41) y, a falta de 6 minutos, todavía estaba 6 puntos arriba (60-54). Cuando la hora de la verdad se acercó el Barça Lassa estaba metido en el partido, aunque a remolque de un equipo que iba cogiendo rachas de tiro con las que alejaba a los blaugranas y les debilitaba a la vez. El único que aguantaba el tirón era Justin Doellman, pues sin él la derrota hubiera estado cantada mucho antes.
Pese a ello, los alemanes no se arrugaron y aprovecharon la ceguera blaugrana en el triple. Nadie podía acompañar al 'Capitán América' en el intento de superar al rival, y así fue imposible ganar en esta pista tan complicada como desconocida. Quizá se aprovecha el Brose Baskets Bamberg de su anonimato en Europa para asestar duros golpes como este a sus rivales. El Barça Lassa, no obstante, iba avisado y aún así cayó en la trampa de un equipo de una bonita ciudad de Baviera que apenas supera los 70.000 habitantes.
Aumentaron su máxima por encima de los 10 puntos, hasta los 14, dejando claro que no iban a titubear. El FC Barcelona Lassa no estaba en la pista, y Bamberg aprovechó para poner tierra de por medio pensando ya en el 'basket average' para la vuelta, pues de momento tiene un triunfo más que los blaugranas. El final del partido fue malo por parte blaugrana, sin opciones de intentar poner en aprietos al rival, aunque intentaron maquillar la derrota con un empuje final que llegó tarde. Fue insuficiente por tardío, aunque quizá sirva para ganar ese 'average' particular.
Pero la falta de continuidad en el juego visitante fue demasiado lastre en el intento fallido de endosar la segunda derrota al Bamberg en su Brose Arena. Solo han perdido un partido en toda la temporada como locales, ante el CSKA Moscú en la Fase Regular, y el Barça Lassa no pudo ser el segundo equipo en lograrlo. Esta derrota pone a los alemanes con 3-3 en su balance y a los catalanes con un peligroso 2-4 que, cuando ganaron al Real Madrid a domicilio, nadie esperaba. Ahora tocará remar y bien fuerte para no quedarse fuera del 'play-off'.
BROSE BASKETS BAMBERG | 74 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | MELLI, NICOLO | 30:38 | 9 | 1/2 | 1/2 | 4/4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | |||
6 | ZISIS, NIKOS | 29:15 | 7 | 2/6 | 1/4 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||
7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | STAIGER, LUCCA | 05:32 | - | 0/1 | - | 1 | 1 | ||||||||||
10 | THEIS, DANIEL | 21:47 | 11 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 13 | |||||
11 | WANAMAKER, BRADLEY | 25:26 | 5 | 1/7 | 1/3 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
13 | STRELNIEKS, JANIS | 27:35 | 16 | 3/5 | 2/6 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||
20 | HARRIS, ELIAS | 08:09 | 9 | 4/5 | - | 1/1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||
21 | MILLER, DARIUS | 33:51 | 15 | 2/3 | 3/6 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||
33 | HECKMANN, PATRICK | 02:30 | - | - | - | ||||||||||||
34 | IDBIHI, YASSIN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | RADOSEVIC, LEON | 15:17 | 2 | 1/6 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Total | 74 | 17/39 | 9/25 | 13/13 | 35 | 27 | 8 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 20 | 21 | 87 |
FC BARCELONA LASSA | 70 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | DOELLMAN, JUSTIN | 27:09 | 19 | 6/9 | 1/2 | 4/4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||
8 | RIBAS, PAU | 26:00 | 10 | 2/2 | 2/4 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | |||
9 | LAWAL, SHANE | 16:21 | 3 | 1/1 | - | 1/2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
10 | ABRINES, ALEX | 16:24 | 10 | 1/2 | 1/4 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 20:48 | 5 | 1/1 | 1/6 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
13 | SATORANSKY, TOMAS | 18:06 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
14 | VEZENKOV, ALEKSANDAR | 07:20 | 3 | - | 1/1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
20 | ERIKSSON, MARCUS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | SAMUELS, SAMARDO | 10:30 | 4 | 1/3 | - | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
24 | OLESON, BRAD | 15:06 | - | 0/2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
33 | PERPEROGLOU, STRATOS | 23:54 | 4 | 2/3 | 0/2 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
44 | TOMIC, ANTE | 18:22 | 4 | 2/7 | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
Total | 70 | 19/33 | 6/22 | 14/15 | 32 | 29 | 3 | 15 | 3 | 11 | 0 | 3 | 21 | 20 | 74 |
Árbitros: Jovcic (SER), Viator (FRA) y Herceg (CRO). Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada del Top16 de la Euroliga, disputado en el Brose Arena, 6.800 espectadores.