PLANTILLA
|
JUGADORES
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
| 1 | Lucas ManiemaLucas Maniema | Suiza | JFL | 1,93 | 19 | 1 | |
| 2 | Isaiah WongIsaiah Wong | EscoltaEscolta | EE.UU. | EXT | 1,90 | 24 | 1 |
| 4 | Eric VilaEric Vila | AleroAlero | España | JFL | 2,09 | 27 | 1 |
| 5 | Ziga SamarZiga Samar | BaseBase | Eslovenia | JFL | 1,97 | 24 | 2 |
| 6 | Andrew AlbicyAndrew Albicy | BaseBase | Francia | EUR | 1,78 | 35 | 6 |
| 9 | Nico BrussinoNico Brussino | AleroAlero | Italia | EUR | 2,05 | 32 | 6 |
| 10 | Miquel SalvóMiquel Salvó | AleroAlero | España | JFL | 2,05 | 31 | 5 |
| 12 | Carlos AlocénCarlos Alocén | BaseBase | España | JFL | 1,94 | 24 | 2 |
| 13 | Pierre PelosPierre Pelos | Ala-pívotAla-pívot | Francia | EUR | 2,05 | 33 | 3 |
| 18 | Mike TobeyMike Tobey | PívotPívot | Eslovenia | EUR | 2,13 | 31 | 2 |
| 21 | Louis LabeyrieLouis Labeyrie | Ala-pívotAla-pívot | Francia | EUR | 2,08 | 33 | 1 |
| 23 | Kur KuathKur Kuath | PívotPívot | EE.UU. | EXT | 2,08 | 27 | 1 |
| 24 | Braian AngolaBraian Angola | EscoltaEscolta | Colombia | EUR | 1,98 | 31 | 1 |
| 27 | M. KasekelayiM. Kasekelayi | PívotPívot | Rep. Democrática del Congo | COT | 2,06 | 17 | 1 |
INFORMACIÓN EN CADA JUGADOR: Tipos de licencia: JFL - Jugador de formación; COT - Cotonou; EUR - Comunitario o FIBA Europa; EXT - Extracomunitario. Temp.: Temporadas en el club en ACB.
|
ENTRENADORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | NAC.NACIONALIDAD | EDAD | TEMP. | |
| 1 | Jaka LakovicJaka Lakovic | Eslovenia | 47 | 4 |
| 2 | Víctor GarcíaVíctor García | España | 45 | 12 |
| 3 | Asier SetiénAsier Setién | España | 38 | 6 |