Joventut Badalona
C Joventut Badalona SAD
Palau Municipal D´Esports de Badalona
PLANTILLA
|
JUGADORES
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | POS.POSICIÓN | NAC.NACIONALIDAD | LIC.LICENCIA | ALT.ALTURA | EDAD | TEMP. | |
| 1 | Yannick KraagYannick Kraag | AleroAlero | Países Bajos | JFL | 2,02 | 23 | 6 |
| 9 | Ricky RubioRicky Rubio | BaseBase | España | JFL | 1,89 | 35 | 5 |
| 12 | Ludde HakansonLudde Hakanson | BaseBase | Suecia | JFL | 1,89 | 29 | 1 |
| 16 | Guillem VivesGuillem Vives | BaseBase | España | JFL | 1,92 | 32 | 8 |
| 17 | Sam DekkerSam Dekker | Ala-pívotAla-pívot | EE.UU. | EXT | 2,06 | 31 | 2 |
| 20 | Adrián TorresAdrián Torres | AleroAlero | España | JFL | 2,03 | 19 | 2 |
| 21 | Miguel AllenMiguel Allen | AleroAlero | España | JFL | 2,05 | 22 | 5 |
| 23 | Michael RuzicMichael Ruzic | Ala-pívotAla-pívot | Croacia | EUR | 2,06 | 19 | 3 |
| 24 | Cameron HuntCameron Hunt | EscoltaEscolta | EE.UU. | EXT | 1,91 | 28 | 1 |
| 32 | Ferran MauriFerran Mauri | España | JFL | 1,91 | 18 | 1 | |
| 35 | Simon BirganderSimon Birgander | PívotPívot | Suecia | EUR | 2,09 | 28 | 7 |
| 44 | Ante TomicAnte Tomic | PívotPívot | Croacia | EUR | 2,17 | 38 | 6 |
| 88 | Adam HangaAdam Hanga | AleroAlero | Hungría | EUR | 2,01 | 36 | 2 |
| 0 | Henri DrellHenri Drell | Ala-pívotAla-pívot | Estonia | EUR | 2,06 | 25 | 1 |
INFORMACIÓN EN CADA JUGADOR: Tipos de licencia: JFL - Jugador de formación; COT - Cotonou; EUR - Comunitario o FIBA Europa; EXT - Extracomunitario. Temp.: Temporadas en el club en ACB.
|
ENTRENADORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | NAC.NACIONALIDAD | EDAD | TEMP. | |
| 1 | Daniel MiretDaniel Miret | España | 40 | 3 |
| 2 | Aleix DuranAleix Duran | España | 48 | 3 |
| 3 | Albert CañellasAlbert Cañellas | España | 34 | 2 |