Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 4 José Luis Llorente | 41 | 29:44 | 0 | 8,2 | 0,5 | 1 | 51,2% | 2,6 | 4,4 | 58,3% | 1,5 | 2 | 74,7% | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 10,1 |
| 5 Dennis Nutt | 4 | 28:00 | 0 | 10,2 | 1,5 | 3,8 | 40,0% | 2,5 | 3,5 | 71,4% | 0,8 | 0,8 | 100,0% | 0,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 2,2 | 0,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 5,8 |
| 5 Michael Anderson | 18 | 31:03 | 0 | 14,2 | 0,6 | 1,4 | 40,0% | 4,5 | 8,8 | 51,3% | 3,5 | 5,2 | 67,7% | 2 | 3,2 | 5,2 | 3,2 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 12,9 |
| 5 Tomás González | 2 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,5 | 2 | 25,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
| 6 Fernando Romay | 39 | 19:46 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0,0% | 2,1 | 4,1 | 51,3% | 1,4 | 1,7 | 82,1% | 1,6 | 4 | 5,6 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 6,7 |
| 7 José Biriukov | 23 | 32:57 | 0 | 19,7 | 2,7 | 7 | 39,1% | 4,2 | 7,3 | 57,5% | 3,2 | 4 | 80,2% | 1 | 3,3 | 4,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 14,7 |
| 8 Piculín Ortiz | 19 | 30:00 | 0 | 16 | 0,2 | 0,5 | 30,0% | 5,9 | 11,2 | 53,0% | 3,6 | 4,5 | 81,2% | 1,5 | 5,6 | 7,2 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 15,4 |
| 9 Ben McDonald | 10 | 26:36 | 0 | 8,2 | 0,5 | 2,1 | 23,8% | 2,8 | 6 | 46,7% | 1,1 | 1,8 | 61,1% | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 5,8 |
| 9 Miguel Ángel Cabral | 10 | 2:12 | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,0% | 0,1 | 0,3 | 33,3% | 0,1 | 0,4 | 25,0% | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 |
| 10 Fernando Martín | 8 | 31:00 | 0 | 18,4 | 0 | 0,2 | 0,0% | 7,5 | 12,8 | 58,8% | 3,4 | 5,5 | 61,4% | 2,5 | 4,8 | 7,2 | 2 | 1,4 | 2,6 | 0,2 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 15,6 |
| 10 Isma Santos | 6 | 1:50 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0% | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Javier Pérez | 18 | 4:43 | 0 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 33,3% | 0,2 | 0,6 | 36,4% | 0,3 | 0,6 | 60,0% | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,6 |
| 12 Quique Villalobos | 26 | 24:09 | 0 | 7 | 1,5 | 4,1 | 35,9% | 1,2 | 2,5 | 47,0% | 0,2 | 0,5 | 50,0% | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 2 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 3,7 |
| 13 Pep Cargol | 40 | 23:18 | 0 | 9,4 | 0,4 | 0,8 | 47,1% | 3,4 | 6,3 | 53,8% | 1,4 | 2,1 | 65,1% | 0,6 | 2,3 | 2,9 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 6,2 |
| 14 Anthony Frederick | 29 | 31:35 | 0 | 17,7 | 0,9 | 2,1 | 41,7% | 6,2 | 11,2 | 55,1% | 2,8 | 3,9 | 71,0% | 2,3 | 3,7 | 6 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 15 |
| 15 Antonio Martín | 37 | 30:20 | 0 | 17,4 | 0,3 | 1,2 | 27,3% | 6,2 | 12,9 | 48,5% | 3,9 | 5 | 79,3% | 1,9 | 5,3 | 7,1 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 13,8 |
Totales | 41 | 200:37 | 0 | 87,2 | 4,9 | 12,8 | 38,2% | 28,2 | 53,4 | 52,9% | 16 | 21,7 | 73,7% | 9,8 | 24,1 | 34 | 11,9 | 7,6 | 10,1 | 3,6 | 0 | 0 | 20,9 | 0 | 0 | 74,4 |
Estás consultando una temporada anterior.