Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 10-11 | Blancos de Rueda Valladolid | 23 | 21:38 | 0.7 | 8,3 | 18 | 0 | 0,1 | 0,0% | 3,5 | 7 | 49,7% | 1,4 | 1,9 | 74,4% | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 2 | 2 | 0 | 10,4 | 14 | 9 |
| 09-10 | Blancos de Rueda Valladolid | 34 | 24:53 | 0.7 | 9,2 | 19 | 0,1 | 0,4 | 21,4% | 3,7 | 6,9 | 54,1% | 1,5 | 2,3 | 65,4% | 2,1 | 3,9 | 5,9 | 0,8 | 1.1 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 1,7 | 0 | 11 | 13 | 21 |
| 08-09 | CB Murcia | 32 | 24:57 | 0.6 | 8,5 | 22 | 0,1 | 0,5 | 13,3% | 3,4 | 6,1 | 55,9% | 1,5 | 2,2 | 68,1% | 2,3 | 3,9 | 6,2 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 0 | 11,3 | 9 | 23 |
| 07-08 | Grupo Begar León | 34 | 23:32 | 0.6 | 8,1 | 18 | 0,3 | 0,8 | 39,3% | 2,8 | 5 | 55,9% | 1,5 | 2,4 | 64,2% | 2,1 | 3,5 | 5,6 | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 2,7 | 2 | 0 | 11,1 | 8 | 26 |
| 06-07 | Alta Gestión Fuenlabrada | 8 | 15:51 | 0.9 | 5,5 | 12 | 0 | 0,2 | 0,0% | 2,2 | 4,8 | 47,4% | 1 | 1,5 | 66,7% | 1,5 | 2,6 | 4,1 | 0,5 | 1.8 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 2,6 | 1,2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| Totales | 131 | 3068:44 | 84 | 1.096 | 22 | 16 | 62 | 25,8% | 428 | 797 | 53,7% | 192 | 286 | 67,1% | 279 | 471 | 750 | 90 | 140 | 166 | 166 | 71 | 66 | 333 | 238 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | |
| Promedios | 131 | 23:26 | 0,6 | 8,4 | 22 | 0,1 | 0,5 | 25,8% | 3,3 | 6,1 | 53,7% | 1,5 | 2,2 | 67,1% | 2,1 | 3,6 | 5,7 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,8 | 0,0 | 10,7 | 0 | 0 | |
19 · Lamont
Blancos de Rueda Valladolid
Posición
Pívot
Altura
2,08 m
Fecha nacimiento
04/09/1978
Lugar nacimiento
Lexington (Kentucky)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.