Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamesa Valencia - TAU Cerámica | D | 9:11 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (1+2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 2 | Polaris World - Pamesa Valencia | D | 14:35 | 12 | 3/5 60% | 1/1 100% | 3/4 75% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 3 | Winterthur FCB - Pamesa Valencia | D | 18:30 | 4 | 1/5 20% | 0/2 0% | 2/2 100% | 3 (1+2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Pamesa Valencia - Etosa Alicante | V | 4:10 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Alta Gestión F. - Pamesa Valencia | D | 3:48 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | Pamesa Valencia - DKV Joventut | V | 14:49 | 10 | 4/7 57% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Pamesa Valencia - Akasvayu Gir. | V | 26:43 | 4 | 1/2 50% | 0/3 0% | 2/4 50% | 4 (3+1) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -1 |
| 8 | Gran Canaria - Pamesa Valencia | D | 20:19 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Pamesa Valencia - C. San Fernando | D | 12:59 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | Unicaja - Pamesa Valencia | V | 23:56 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 (0+1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Pamesa Valencia - ViveMenorca | V | 28:03 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Pamesa Valencia - Capitol Vallad. | V | 25:03 | 6 | 0/2 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 14 | CB Granada - Pamesa Valencia | D | 27:01 | 9 | 1/3 33% | 2/5 40% | 1/2 50% | 5 (4+1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 15 | Pamesa Valencia - Real Madrid | V | 25:16 | 13 | 2/5 40% | 3/3 100% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 16 | Bruesa GBC - Pamesa Valencia | D | 8:30 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 |
| 17 | Pamesa Valencia - Lagun Aro BB | V | 22:21 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Etosa Alicante - Pamesa Valencia | D | 19:07 | 8 | 2/4 50% | 1/4 25% | 1/1 100% | 1 (0+1) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Pamesa Valencia - Winterthur FCB | D | 15:23 | 7 | 3/3 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Totales | 319:44 | 92 | 21/47 (45%) | 10/30 (33%) | 20/27 (74%) | 32 (23+9) | 14 | 20 | 36 | 0 | 5 | 3 | 52 | 41 | 0 | 53 | ||
| Promedios | 17:46 | 5,11 | 34% | 22% | 47% | 1,78 (1,28+0,50) | 0,78 | 1,11 | 2,00 | 0,00 | 0,28 | 0,17 | 2,89 | 2,28 | 0,00 | 2,94 |
12 · Haris
Pamesa Valencia
Posición
Pívot
Altura
2,05 m
Fecha nacimiento
31/01/1974
Lugar nacimiento
Visoko
Nacionalidad
Bosnia y Herzegovina
Licencia
EUR
