Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AeA Fuenlabrada - CB Murcia | V | 13:04 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Bizkaia Bilbao - AeA Fuenlabrada | V | 4:57 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Xacobeo Obra - AeA Fuenlabrada | D | 0:02 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asefa Estu - AeA Fuenlabrada | D | 24:57 | 16 | 2/2 100% | 4/4 100% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | AeA Fuenlabrada - Regal FCB | D | 22:17 | 5 | 1/3 33% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Caja Laboral - AeA Fuenlabrada | D | 26:02 | 3 | 0/3 0% | 1/6 17% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | AeA Fuenlabrada - Cajasol | D | 7:47 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 |
| 11 | AeA Fuenlabrada - DKV Joventut | D | 4:48 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | AeA Fuenlabrada - Suzuki Man. | D | 8:36 | 6 | 0/1 0% | 2/3 67% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | AeA Fuenlabrada - CB Granada | D | 12:33 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Blancos Rueda - AeA Fuenlabrada | V | 29:51 | 7 | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| 16 | Real Madrid - AeA Fuenlabrada | D | 8:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | AeA Fuenlabrada - Lagun Aro GBC | V | 6:18 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | CB Murcia - AeA Fuenlabrada | D | 4:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | AeA Fuenlabrada - Xacobeo Obra | V | 0:05 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | AeA Fuenlabrada - G. Canaria 2014 | V | 6:34 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | DKV Joventut - AeA Fuenlabrada | D | 22:25 | 7 | 1/3 33% | 1/2 50% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | AeA Fuenlabrada - Blancos Rueda | V | 14:40 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | CB Granada - AeA Fuenlabrada | D | 19:03 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 30 | AeA Fuenlabrada - Caja Laboral | D | 21:56 | 6 | 1/4 25% | 1/2 50% | 1/2 50% | 3 (2+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 31 | Cajasol - AeA Fuenlabrada | D | 23:31 | 9 | 0/1 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Suzuki Man. - AeA Fuenlabrada | D | 10:25 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| 33 | AeA Fuenlabrada - Real Madrid | D | 15:14 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| Totales | 308:33 | 81 | 12/29 (41%) | 16/38 (42%) | 9/10 (90%) | 19 (15+4) | 13 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 39 | 12 | 0 | 45 | ||
| Promedios | 13:25 | 3,52 | 0,52/1,26 (41%) | 0,70/1,65 (42%) | 0,39/0,43 (90%) | 0,83 (0,65+0,17) | 0,57 | 0,48 | 0,65 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 1,70 | 0,52 | 0,00 | 1,96 |
21 · Jon
Ayuda en Acción Fuenlabrada
Posición
Escolta
Altura
1,99 m
Fecha nacimiento
20/05/1982
Lugar nacimiento
San Sebastián, España
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.