Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | UCAM Murcia | 12 | 16:30 | 0.3 | 8,3 | 20 | 1,9 | 3,8 | 51,1% | 1 | 2,2 | 44,4% | 0,6 | 0,8 | 77,8% | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 0.5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 5,7 | 10 | 2 |
| Totales | 12 | 197:58 | 4 | 100 | 20 | 23 | 45 | 51,1% | 12 | 27 | 44,4% | 7 | 9 | 77,8% | 3 | 18 | 21 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 11 | 68 | 10 | 2 | |
| Promedios | 12 | 16:30 | 0,3 | 8,3 | 20 | 1,9 | 3,8 | 51,1% | 1,0 | 2,2 | 44,4% | 0,6 | 0,8 | 77,8% | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 5,7 | 10 | 2 | |
30 · Kelan
UCAM Murcia
Posición
Ala-pívot
Altura
2,01 m
Fecha nacimiento
03/08/1995 (30 años)
Lugar nacimiento
Kentucky, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
