Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | La Laguna TFE - Surne Bilbao | D | 12:41 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 (0+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 |
| 35 | Real Madrid - La Laguna TFE | V | 18:51 | 10 | 3/5 60% | 1/2 50% | 1/1 100% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 |
| 36 | La Laguna TFE - Real Madrid | D | 17:27 | 12 | 4/8 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -21 | 5 |
| 37 | Real Madrid - La Laguna TFE | V | 24:27 | 22 | 7/9 78% | 1/1 100% | 5/8 63% | 7 (6+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 28 |
| 38 | Barça - La Laguna TFE | D | 20:06 | 16 | 8/14 57% | 0/2 0% | 0/0 0% | 6 (2+4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -23 | 12 |
| 39 | Barça - La Laguna TFE | D | 6:19 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
| 40 | La Laguna TFE - Barça | D | 23:02 | 16 | 6/11 55% | 0/3 0% | 4/5 80% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 14 |
| Totales | 122:53 | 82 | 30/50 (60%) | 3/11 (27%) | 13/19 (68%) | 25 (15+10) | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 18 | 18 | -44 | 71 | ||
| Promedios | 17:33 | 11,71 | 4,29/7,14 (60%) | 0,43/1,57 (27%) | 1,86/2,71 (68%) | 3,57 (2,14+1,43) | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,14 | 0,57 | 0,57 | 2,57 | 2,57 | -6,29 | 10,14 |
25 · Kevin
La Laguna Tenerife
Posición
Pívot
Altura
2,07 m
Fecha nacimiento
14/03/1996 (30 años)
Lugar nacimiento
Bonn, Alemania
Nacionalidad
Alemania
Licencia
EUR
