Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joventut - Real Madrid | D | 11:41 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 7 | Dreamland GC - Joventut | V | 21:47 | 16 | 4/5 80% | 2/2 100% | 2/2 100% | 4 (3+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 8 | MoraBanc And - Joventut | V | 10:31 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 |
| 9 | Joventut - BAXI Manresa | V | 14:55 | 1 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 5 (3+2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 3 |
| 10 | UCAM Murcia - Joventut | D | 14:12 | 11 | 4/4 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 11 | Barça - Joventut | D | 19:28 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 0 |
| 12 | Joventut - Río Breogán | V | 6:38 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 13 | Unicaja - Joventut | D | 19:06 | 4 | 0/1 0% | 0/1 0% | 4/4 100% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 |
| 14 | Joventut - La Laguna TFE | V | 9:34 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | -1 |
| 15 | Recoletas Salud - Joventut | V | 13:07 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 5 |
| 16 | Joventut - Bàsquet Girona | D | 14:42 | 3 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Kosner Baskonia - Joventut | D | 12:18 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | -2 |
| 18 | Surne Bilbao - Joventut | D | 15:29 | 7 | 2/3 67% | 1/3 33% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 5 |
| 19 | Asisa Joventut - Valencia Basket | V | 27:01 | 11 | 5/6 83% | 0/2 0% | 1/2 50% | 11 (4+7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | 21 |
| 20 | Casademont Zgz - Asisa Joventut | V | 20:39 | 2 | 0/3 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 (3+2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 3 |
| 21 | Asisa Joventut - Coviran Granada | V | 18:12 | 10 | 5/7 71% | 0/1 0% | 0/1 0% | 7 (3+4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26 | 17 |
| 22 | Asisa Joventut - Barça | V | 8:41 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Hiopos Lleida - Asisa Joventut | V | 19:13 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (1+2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 |
| 24 | Asisa Joventut - Dreamland GC | V | 26:03 | 5 | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/0 0% | 8 (6+2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 25 | Asisa Joventut - UCAM Murcia | D | 24:43 | 12 | 2/6 33% | 2/3 67% | 2/4 50% | 4 (3+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -13 | 11 |
| 26 | BAXI Manresa - Asisa Joventut | D | 24:21 | 18 | 7/10 70% | 0/0 0% | 4/5 80% | 7 (3+4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 23 |
| 27 | Asisa Joventut - Kosner Baskonia | V | 23:47 | 18 | 7/8 88% | 1/2 50% | 1/2 50% | 9 (7+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 |
| Totales | 376:08 | 138 | 46/76 (61%) | 9/24 (38%) | 19/30 (63%) | 83 (50+33) | 12 | 3 | 5 | 12 | 3 | 12 | 37 | 29 | -23 | 176 | ||
| Promedios | 17:06 | 6,27 | 2,09/3,45 (61%) | 0,41/1,09 (38%) | 0,86/1,36 (63%) | 3,77 (2,27+1,50) | 0,55 | 0,14 | 0,23 | 0,55 | 0,14 | 0,55 | 1,68 | 1,32 | -1,05 | 8,00 |
23 · Michael
Asisa Joventut
Posición
Ala-pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
04/10/2006 (19 años)
Lugar nacimiento
Besancon, Francia
Nacionalidad
Croacia
Licencia
EUR
