Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MoraBanc And - Casademont Zgz | V | 23:55 | 19 | 4/6 67% | 1/3 33% | 8/12 67% | 6 (5+1) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | -5 | 22 |
| 22 | Bàsquet Girona - MoraBanc And | D | 26:14 | 19 | 4/7 57% | 3/7 43% | 2/2 100% | 5 (2+3) | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 23 | MoraBanc And - Surne Bilbao | D | 32:23 | 23 | 4/8 50% | 3/6 50% | 6/8 75% | 3 (3+0) | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 22 |
| 24 | MoraBanc And - Kosner Baskonia | D | 34:21 | 18 | 8/13 62% | 0/1 0% | 2/3 67% | 4 (4+0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -7 | 22 |
| 25 | Real Madrid - MoraBanc And | D | 28:26 | 9 | 2/5 40% | 1/3 33% | 2/3 67% | 3 (2+1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -1 | 10 |
| 26 | Río Breogán - MoraBanc And | V | 25:36 | 8 | 1/2 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | MoraBanc And - UCAM Murcia | D | 30:58 | 10 | 3/10 30% | 1/4 25% | 1/3 33% | 9 (6+3) | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 |
| 28 | Coviran Granada - MoraBanc And | D | 16:26 | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 6 (5+1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | La Laguna TFE - MoraBanc And | V | 13:56 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 9 |
| 30 | MoraBanc And - BAXI Manresa | V | 24:22 | 22 | 4/7 57% | 3/6 50% | 5/6 83% | 0 (0+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | 17 |
| 31 | Asisa Joventut - MoraBanc And | D | 20:09 | 9 | 4/6 67% | 0/2 0% | 1/1 100% | 1 (1+0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | 10 |
| 32 | MoraBanc And - Recoletas Salud | D | 21:11 | 13 | 1/3 33% | 3/6 50% | 2/2 100% | 5 (2+3) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | 14 |
| 33 | Hiopos Lleida - MoraBanc And | V | 21:04 | 16 | 2/5 40% | 2/3 67% | 6/6 100% | 5 (2+3) | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 18 |
| 34 | MoraBanc And - Barça | D | 24:26 | 13 | 4/4 100% | 0/0 0% | 5/6 83% | 0 (0+0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 12 |
| Totales | 343:27 | 192 | 46/86 (53%) | 20/48 (42%) | 40/52 (77%) | 53 (38+15) | 54 | 9 | 39 | 5 | 8 | 0 | 36 | 54 | -10 | 204 | ||
| Promedios | 24:32 | 13,71 | 3,29/6,14 (53%) | 1,43/3,43 (42%) | 2,86/3,71 (77%) | 3,79 (2,71+1,07) | 3,86 | 0,64 | 2,79 | 0,36 | 0,57 | 0,00 | 2,57 | 3,86 | -0,71 | 14,57 |
10 · Sir'Jabari
MoraBanc Andorra
Posición
Escolta
Altura
1,91 m
Fecha nacimiento
28/12/1998 (27 años)
Lugar nacimiento
Texas, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
